Overall fitness test of samples
| Parameter | Reasonable standard | Standard of excellence | Model values | Parameter judgment |
|---|---|---|---|---|
| χ2/df | <5 | <3 | 2.68 | Excellent |
| CFI | >0.8 | >0.9 | 0.905 | Excellent |
| GFI | >0.8 | >0.9 | 0.82 | Reasonable |
| NFI | >0.8 | >0.9 | 0.858 | Reasonable |
| RMSEA | <0.08 | <0.05 | 0.066 | Reasonable |
| Parameter | Reasonable standard | Standard of excellence | Model values | Parameter judgment |
|---|---|---|---|---|
| <5 | <3 | 2.68 | Excellent | |
| CFI | >0.8 | >0.9 | 0.905 | Excellent |
| GFI | >0.8 | >0.9 | 0.82 | Reasonable |
| NFI | >0.8 | >0.9 | 0.858 | Reasonable |
| RMSEA | <0.08 | <0.05 | 0.066 | Reasonable |
adf (degree of freedom), CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness-of-Fit Index), NFI (Normed Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.