Sentiment analysis based on Covid-19
| Period | Number of reviews | Neutral | % | Positive | % | Negative | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre Covid 19 period (22/11/2016 to 24/03/2020) | 30,241 | 7,160 | 23.68 | 19,177 | 63.41 | 3,904 | 12.91 |
| During Covid 19 period (25/03/2020 to 16/03/2022) | 93,958 | 20,279 | 21.58 | 61,035 | 64.96 | 12,644 | 13.46 |
| Post Covid 19 period (17/03/2022 to 06/10/2023) | 90,300 | 21,919 | 24.27 | 54,296 | 60.13 | 14,085 | 15.60 |
| Total | 214,499 | 49,358 | 23.01 | 134,508 | 62.71 | 30,633 | 14.28 |
| Period | Number of reviews | Neutral | % | Positive | % | Negative | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,241 | 7,160 | 23.68 | 19,177 | 63.41 | 3,904 | 12.91 | |
| 93,958 | 20,279 | 21.58 | 61,035 | 64.96 | 12,644 | 13.46 | |
| 90,300 | 21,919 | 24.27 | 54,296 | 60.13 | 14,085 | 15.60 | |
| 214,499 | 49,358 | 23.01 | 134,508 | 62.71 | 30,633 | 14.28 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.