The summary of three metrics for the datasets of test and additional unseen data
| Port | Model | MAE | MAPE | sMAPE |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | ARIMA | 4900.64 | 4.61 | 4.65 |
| AHW | 4602.75 | 4.28 | 4.32 | |
| MHW | 5822.29 | 5.42 | 5.44 | |
| SVR–GenSA | 5116.64 | 5.00 | 4.80 | |
| ARIMA–SVR–GenSA | 4520.71 | 4.19 | 4.25 | |
| Proposed model | 4367.45 | 4.03 | 4.09 | |
| Laem Chabang | ARIMA | 36267.54 | 4.94 | 4.94 |
| AHW | 33224.93 | 4.47 | 4.49 | |
| MHW | 36211.29 | 4.86 | 4.91 | |
| SVR–GenSA | 47814.96 | 6.30 | 6.57 | |
| ARIMA–SVR–GenSA | 36085.39 | 4.92 | 4.91 | |
| Proposed model | 31603.60 | 4.24 | 4.18 |
| Port | Model | MAE | MAPE | sMAPE |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | ARIMA | 4900.64 | 4.61 | 4.65 |
| AHW | 4602.75 | 4.28 | 4.32 | |
| MHW | 5822.29 | 5.42 | 5.44 | |
| SVR–GenSA | 5116.64 | 5.00 | 4.80 | |
| ARIMA–SVR–GenSA | 4520.71 | 4.19 | 4.25 | |
| Laem Chabang | ARIMA | 36267.54 | 4.94 | 4.94 |
| AHW | 33224.93 | 4.47 | 4.49 | |
| MHW | 36211.29 | 4.86 | 4.91 | |
| SVR–GenSA | 47814.96 | 6.30 | 6.57 | |
| ARIMA–SVR–GenSA | 36085.39 | 4.92 | 4.91 | |
Source(s): Table by author
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.