Consistency and reliability of survey response by Cronbach's alpha (α) and item-total correlations (CITC)
| Sr. No. | CSFs | No. of items | CITC value | Value of α if items deleted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSFs1 | 115 | 0.662 | 0.842 |
| 2 | CSFs2 | 115 | 0.774 | 0.882 |
| 3 | CSFs3 | 115 | 0.512 | 0.852 |
| 4 | CSFs4 | 115 | 0.412 | 0.843 |
| 5 | CSFs5 | 115 | 0.492 | 0.801 |
| 6 | CSFs6 | 115 | 0.552 | 0.821 |
| 7 | CSFs7 | 115 | 0.601 | 0.811 |
| 8 | CSFs8 | 115 | 0.471 | 0.871 |
| 9 | CSFs9 | 115 | 0.391 | 0.812 |
| 10 | CSFs10 | 115 | 0.712 | 0.824 |
| 11 | CSFs11 | 115 | 0.241 | 0.844 |
| 12 | CSFs12 | 115 | 0.422 | 0.831 |
| 13 | CSFs13 | 115 | 0.561 | 0.871 |
| 14 | CSFs14 | 115 | 0.441 | 0.851 |
| 15 | CSFs15 | 115 | 0.371 | 0.841 |
| 16 | CSFs16 | 115 | 0.211 | 0.803 |
| 17 | CSFs17 | 115 | 0.394 | 0.844 |
| 18 | CSFs18 | 115 | 0.192 | 0.829 |
| 19 | CSFs19 | 115 | 0.491 | 0.814 |
| 20 | CSFs20 | 115 | 0.712 | 0.887 |
| 21 | CSFs21 | 115 | 0.181 | 0.818 |
| 22 | CSFs22 | 115 | 0.394 | 0.879 |
| 23 | CSFs23 | 115 | 0.471 | 0.822 |
| 24 | CSFs24 | 115 | 0.641 | 0.825 |
| 25 | CSFs25 | 115 | 0.499 | 0.809 |
| 26 | CSFs26 | 115 | 0.571 | 0.854 |
| 27 | CSFs27 | 115 | 0.496 | 0.848 |
| Sr. No. | CSFs | No. of items | CITC value | Value of α if items deleted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSFs1 | 115 | 0.662 | 0.842 |
| 2 | CSFs2 | 115 | 0.774 | 0.882 |
| 3 | CSFs3 | 115 | 0.512 | 0.852 |
| 4 | CSFs4 | 115 | 0.412 | 0.843 |
| 5 | CSFs5 | 115 | 0.492 | 0.801 |
| 6 | CSFs6 | 115 | 0.552 | 0.821 |
| 7 | CSFs7 | 115 | 0.601 | 0.811 |
| 8 | CSFs8 | 115 | 0.471 | 0.871 |
| 9 | CSFs9 | 115 | 0.391 | 0.812 |
| 10 | CSFs10 | 115 | 0.712 | 0.824 |
| 12 | CSFs12 | 115 | 0.422 | 0.831 |
| 13 | CSFs13 | 115 | 0.561 | 0.871 |
| 14 | CSFs14 | 115 | 0.441 | 0.851 |
| 15 | CSFs15 | 115 | 0.371 | 0.841 |
| 17 | CSFs17 | 115 | 0.394 | 0.844 |
| 19 | CSFs19 | 115 | 0.491 | 0.814 |
| 20 | CSFs20 | 115 | 0.712 | 0.887 |
| 22 | CSFs22 | 115 | 0.394 | 0.879 |
| 23 | CSFs23 | 115 | 0.471 | 0.822 |
| 24 | CSFs24 | 115 | 0.641 | 0.825 |
| 25 | CSFs25 | 115 | 0.499 | 0.809 |
| 26 | CSFs26 | 115 | 0.571 | 0.854 |
| 27 | CSFs27 | 115 | 0.496 | 0.848 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.