Gray relational coefficients
| CSFs | P&PM | R&DH | CMB | A |
|---|---|---|---|---|
| CSFs 1 | 0.379333 | 0.488294 | 1 | 0.777777 |
| CSFs 2 | 0.458333 | 0.68421 | 0.37037 | 0.842832 |
| CSFs 3 | 0.687499 | 0.619047 | 0.526315 | 0.488371 |
| CSFs 4 | 0.642857 | 0.764706 | 0.333333 | 0.396226 |
| CSFs 5 | 0.379333 | 0.448275 | 0.76923 | 0.677419 |
| CSFs 6 | 0.785792 | 0.764706 | 0.50505 | 0.46667 |
| CSFs 7 | 0.458333 | 0.68421 | 0.62505 | 0.381818 |
| CSFs 8 | 0.333333 | 0.448294 | 0.50505 | 0.636363 |
| CSFs 9 | 0.379333 | 0.448294 | 0.62505 | 0.677419 |
| CSFs 10 | 1 | 0.866666 | 0.416666 | 0.6 |
| CSFs 11 | 0.687499 | 0.866666 | 0.384615 | 0.411793 |
| CSFs 12 | 0.578947 | 0.764706 | 0.714285 | 0.636363 |
| CSFs 13 | 0.917442 | 0.764706 | 1 | 0.636363 |
| CSFs 14 | 0.333333 | 0.764706 | 0.62505 | 0.381818 |
| CSFs 15 | 0.379333 | 0.448294 | 0.666666 | 0.411793 |
| CSFs 16 | 0.611111 | 0.619247 | 0.526315 | 0.842832 |
| CSFs 17 | 0.61111 | 0.481482 | 0.454545 | 0.381818 |
| CSFs 18 | 0.647059 | 0.68421 | 0.76923 | 1 |
| CSFs 19 | 0.642857 | 0.68421 | 0.714285 | 0.913043 |
| CSFs 20 | 0.458333 | 0.866666 | 0.555555 | 0.777777 |
| CSFs 21 | 0.785792 | 1 | 0.333333 | 1 |
| CSFs 22 | 0.687499 | 0.481482 | 0.4 | 0.777777 |
| CSFs 23 | 0.521053 | 0.448294 | 0.714285 | 0.777777 |
| CSFs | P&PM | R&DH | CMB | A |
|---|---|---|---|---|
| CSFs 1 | 0.379333 | 0.488294 | 1 | 0.777777 |
| CSFs 2 | 0.458333 | 0.68421 | 0.37037 | 0.842832 |
| CSFs 3 | 0.687499 | 0.619047 | 0.526315 | 0.488371 |
| CSFs 4 | 0.642857 | 0.764706 | 0.333333 | 0.396226 |
| CSFs 5 | 0.379333 | 0.448275 | 0.76923 | 0.677419 |
| CSFs 6 | 0.785792 | 0.764706 | 0.50505 | 0.46667 |
| CSFs 7 | 0.458333 | 0.68421 | 0.62505 | 0.381818 |
| CSFs 8 | 0.333333 | 0.448294 | 0.50505 | 0.636363 |
| CSFs 9 | 0.379333 | 0.448294 | 0.62505 | 0.677419 |
| CSFs 10 | 1 | 0.866666 | 0.416666 | 0.6 |
| CSFs 11 | 0.687499 | 0.866666 | 0.384615 | 0.411793 |
| CSFs 12 | 0.578947 | 0.764706 | 0.714285 | 0.636363 |
| CSFs 13 | 0.917442 | 0.764706 | 1 | 0.636363 |
| CSFs 14 | 0.333333 | 0.764706 | 0.62505 | 0.381818 |
| CSFs 15 | 0.379333 | 0.448294 | 0.666666 | 0.411793 |
| CSFs 16 | 0.611111 | 0.619247 | 0.526315 | 0.842832 |
| CSFs 17 | 0.61111 | 0.481482 | 0.454545 | 0.381818 |
| CSFs 18 | 0.647059 | 0.68421 | 0.76923 | 1 |
| CSFs 19 | 0.642857 | 0.68421 | 0.714285 | 0.913043 |
| CSFs 20 | 0.458333 | 0.866666 | 0.555555 | 0.777777 |
| CSFs 21 | 0.785792 | 1 | 0.333333 | 1 |
| CSFs 22 | 0.687499 | 0.481482 | 0.4 | 0.777777 |
| CSFs 23 | 0.521053 | 0.448294 | 0.714285 | 0.777777 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.