Participants demographic characteristics
| Identifier | Age | Gender | Highest level of education | Type of gigs | Platform/Apps/Client reaching methods | Experience as freelancer (Year/s) | Primary or supplementary source of income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Photography/video editing/graphic design | Fiverr/Facebook/Instagram/Behance/direct clients | 9 | Supplementary |
| P2 | 25–34 | Male | Bachelor’s | E-commerce consultation | Fiverr/Facebook/TikTok | 1 | Supplementary |
| P3 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Electronics engineering/IoT prototyping | Fiverr/own website | 4 | Primary |
| P4 | 18–24 | Male | Diploma | Digital marketing | Fiverr/Facebook/TikTok | 1.5 | Primary |
| P5 | 35–44 | Male | Diploma | Video editing/designing | Fiverr | 7 | Primary |
| P6 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design/illustrations | Fiverr | 5 | Primary |
| P7 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Academic consultation | Upwork/Facebook/LinkedIn/Own website | 4 | Supplementary |
| P8 | 18–24 | Male | Diploma | Design (mobile apps/web pages/packaging) | Fiverr/direct clients | 5 | Primary |
| P9 | 35–44 | Male | Diploma | Photography/video editing | Fiverr/Facebook/Instagram | 7 | Supplementary |
| P10 | 25–34 | Female | Bachelor’s | Project management | Upwork/Social media platforms | 3 | Supplementary |
| P11 | 45–54 | Male | Masters | ERP consultation/accounting software implementation | Upwork/PeoplePerHour/Fiverr | 7 | Primary |
| P12 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Photography/video editing | Fiverr/Facebook/LinkedIn/own website | 7 | Primary |
| P13 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Mathematical and 3D modelling/mechanical design engineering | Upwork | 1 | Primary |
| P14 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Upwork/direct clients | 2 | Primary |
| P15 | 45–54 | Male | Diploma | Software developing | Freelancer.com/Upwork/GetACoder | 15 | Primary |
| P16 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Cartoon animations/logo design | Fiverr | 7 | Primary |
| P17 | 18–24 | Male | Bachelor’s | Video editing | Fiverr | 5 | Primary |
| P18 | 25–34 | Male | Diploma | Photography/videography/AI creations | Upwork/Facebook/Instagram | 4 | Primary |
| P19 | 18–24 | Male | Bachelor’s | UI/UX design | Fiverr/Upwork/LinkedIn | 3 | Primary |
| P20 | 25–34 | Male | Masters | Graphic design/video editing | Fiverr/Freelancer.com | 12 | Primary |
| P21 | 35–44 | Female | Bachelor’s | Design (newspaper/flyers/small video/graphic) | Fiverr/Facebook/direct clients | 20 | Supplementary |
| P22 | 25–34 | Male | Masters | Mobile app development/software and marketing solutions | Fiverr/Upwork/LinkedIn | 4 | Supplementary |
| P23 | 25–34 | Male | Bachelor’s | 3D design/TV commercials | Fiverr/Facebook/direct clients | 6 | Primary |
| P24 | 25–34 | Male | Bachelor’s | ERP consultation | Fiverr/Upwork | 4 | Supplementary |
| P25 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Podcasting/video editing/testimonials | Upwork/Freelancer.com | 5 | Primary |
| P26 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Artist/painting | Fiverr/eBay | 3 | Primary |
| P27 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Academic consultation | Fiverr/Facebook | 4 | Supplementary |
| P28 | 25–34 | Female | Masters | Academic and research consultations | Upwork/Facebook/LinkedIn | 5 | Primary |
| P29 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Digital marketing/voice overs | Upwork/Facebook/TikTok; LinkedIn | 7 | Primary |
| P30 | 25–34 | Female | Diploma | Personalised craft concepts/designing | Fiverr/Facebook/TikTok | 5 | Supplementary |
| P31 | 25–34 | Female | Bachelor’s | Translation/proofreading/editing | Fiverr/Translation directory | 2.5 | Supplementary |
| P32 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/LinkedIn | 8 | Primary |
| P33 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/Facebook | 4 | Primary |
| P34 | 25–34 | Female | Masters | Academic writing/data analysis | Upwork/LinkedIn/Facebook | 7 | Primary |
| P35 | 35–44 | Female | Bachelor’s | Legal services | Upwork/Facebook/LinkedIn | 7 | Primary |
| P36 | 25–34 | Female | Masters | Academic consultation | Upwork/Facebook/LinkedIn | 6 | Supplementary |
| P37 | 18–24 | Female | Bachelor’s | Writing/translation services | Upwork/Facebook/LinkedIn | 2 | Supplementary |
| P38 | 35–44 | Female | Masters | Project management/data analysis | Upwork/Facebook/LinkedIn | 3 | Supplementary |
| P39 | 35–44 | Female | Bachelor’s | Digital marketing | Fiverr | 4.5 | Primary |
| P40 | 25–34 | Female | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/Facebook/Instagram | 5 | Primary |
| P41 | 35–44 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/Facebook | 9 | Primary |
| Identifier | Age | Gender | Highest level of education | Type of gigs | Platform/Apps/Client reaching methods | Experience as freelancer (Year/s) | Primary or supplementary source of income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Photography/video editing/graphic design | Fiverr/Facebook/Instagram/Behance/direct clients | 9 | Supplementary |
| P2 | 25–34 | Male | Bachelor’s | E-commerce consultation | Fiverr/Facebook/TikTok | 1 | Supplementary |
| P3 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Electronics engineering/IoT prototyping | Fiverr/own website | 4 | Primary |
| P4 | 18–24 | Male | Diploma | Digital marketing | Fiverr/Facebook/TikTok | 1.5 | Primary |
| P5 | 35–44 | Male | Diploma | Video editing/designing | Fiverr | 7 | Primary |
| P6 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design/illustrations | Fiverr | 5 | Primary |
| P7 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Academic consultation | Upwork/Facebook/LinkedIn/Own website | 4 | Supplementary |
| P8 | 18–24 | Male | Diploma | Design (mobile apps/web pages/packaging) | Fiverr/direct clients | 5 | Primary |
| P9 | 35–44 | Male | Diploma | Photography/video editing | Fiverr/Facebook/Instagram | 7 | Supplementary |
| P10 | 25–34 | Female | Bachelor’s | Project management | Upwork/Social media platforms | 3 | Supplementary |
| P11 | 45–54 | Male | Masters | ERP consultation/accounting software implementation | Upwork/PeoplePerHour/Fiverr | 7 | Primary |
| P12 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Photography/video editing | Fiverr/Facebook/LinkedIn/own website | 7 | Primary |
| P13 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Mathematical and 3D modelling/mechanical design engineering | Upwork | 1 | Primary |
| P14 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Upwork/direct clients | 2 | Primary |
| P15 | 45–54 | Male | Diploma | Software developing | Freelancer.com/Upwork/GetACoder | 15 | Primary |
| P16 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Cartoon animations/logo design | Fiverr | 7 | Primary |
| P17 | 18–24 | Male | Bachelor’s | Video editing | Fiverr | 5 | Primary |
| P18 | 25–34 | Male | Diploma | Photography/videography/AI creations | Upwork/Facebook/Instagram | 4 | Primary |
| P19 | 18–24 | Male | Bachelor’s | UI/UX design | Fiverr/Upwork/LinkedIn | 3 | Primary |
| P20 | 25–34 | Male | Masters | Graphic design/video editing | Fiverr/Freelancer.com | 12 | Primary |
| P21 | 35–44 | Female | Bachelor’s | Design (newspaper/flyers/small video/graphic) | Fiverr/Facebook/direct clients | 20 | Supplementary |
| P22 | 25–34 | Male | Masters | Mobile app development/software and marketing solutions | Fiverr/Upwork/LinkedIn | 4 | Supplementary |
| P23 | 25–34 | Male | Bachelor’s | 3D design/TV commercials | Fiverr/Facebook/direct clients | 6 | Primary |
| P24 | 25–34 | Male | Bachelor’s | ERP consultation | Fiverr/Upwork | 4 | Supplementary |
| P25 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Podcasting/video editing/testimonials | Upwork/Freelancer.com | 5 | Primary |
| P26 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Artist/painting | Fiverr/eBay | 3 | Primary |
| P27 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Academic consultation | Fiverr/Facebook | 4 | Supplementary |
| P28 | 25–34 | Female | Masters | Academic and research consultations | Upwork/Facebook/LinkedIn | 5 | Primary |
| P29 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Digital marketing/voice overs | Upwork/Facebook/TikTok; LinkedIn | 7 | Primary |
| P30 | 25–34 | Female | Diploma | Personalised craft concepts/designing | Fiverr/Facebook/TikTok | 5 | Supplementary |
| P31 | 25–34 | Female | Bachelor’s | Translation/proofreading/editing | Fiverr/Translation directory | 2.5 | Supplementary |
| P32 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/LinkedIn | 8 | Primary |
| P33 | 25–34 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/Facebook | 4 | Primary |
| P34 | 25–34 | Female | Masters | Academic writing/data analysis | Upwork/LinkedIn/Facebook | 7 | Primary |
| P35 | 35–44 | Female | Bachelor’s | Legal services | Upwork/Facebook/LinkedIn | 7 | Primary |
| P36 | 25–34 | Female | Masters | Academic consultation | Upwork/Facebook/LinkedIn | 6 | Supplementary |
| P37 | 18–24 | Female | Bachelor’s | Writing/translation services | Upwork/Facebook/LinkedIn | 2 | Supplementary |
| P38 | 35–44 | Female | Masters | Project management/data analysis | Upwork/Facebook/LinkedIn | 3 | Supplementary |
| P39 | 35–44 | Female | Bachelor’s | Digital marketing | Fiverr | 4.5 | Primary |
| P40 | 25–34 | Female | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/Facebook/Instagram | 5 | Primary |
| P41 | 35–44 | Male | Bachelor’s | Graphic design | Fiverr/Facebook | 9 | Primary |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.