Differences between the entries regarding coal of the Compañía Asturiana de Minas de Carbón account and the customer accounts, for the year 1836
| Compañía Asturiana de Minas de Carbón | Miscellaneous | Mr. Leoncio Zaldúa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | N. of entry | D/C* | Reales de vellón | mv ** | Reales de vellón | mv ** | Reales de vellón | mv ** |
| 7/31/1836 | 11 | C | 124,082 | 27 | ||||
| 7/31/1836 | 18 | D | 8,678 | 4 | ||||
| 7/31/1836 | 19 | D | 55,324 | 31 | ||||
| 8/22/1836 | 24 | D | 2,224 | |||||
| 8/25/1836 | 25 | D | 10,390 | 20 | ||||
| 8/31/1836 | 33 | C | 34,330 | |||||
| 9/11/1836 | 41 | D | 6,088 | 8 | ||||
| 9/25/1836 | 43 | D | 974 | 4 | ||||
| 9/30/1836 | 45 | C | 13,397 | 12 | ||||
| 12/1/1836 | 60 | D | 194 | 12 | ||||
| 12/4/1836 | 62 | D | 171 | 13 | ||||
| 12/1/1836 | 64 | D | 6,759 | 19 | ||||
| 12/31/1836 | 72 | D | 29,100 | 9 | ||||
| TOTAL | C | 200,910 | 14 | 12,241 | 33 | 78,563 | 10 | |
| Miscellaneous | Mr. Leoncio Zaldúa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | D/C* | mv | mv | mv | ||||
| 7/31/1836 | 11 | C | 124,082 | 27 | ||||
| 7/31/1836 | 18 | D | 8,678 | 4 | ||||
| 7/31/1836 | 19 | D | 55,324 | 31 | ||||
| 8/22/1836 | 24 | D | 2,224 | |||||
| 8/25/1836 | 25 | D | 10,390 | 20 | ||||
| 8/31/1836 | 33 | C | 34,330 | |||||
| 9/11/1836 | 41 | D | 6,088 | 8 | ||||
| 9/25/1836 | 43 | D | 974 | 4 | ||||
| 9/30/1836 | 45 | C | 13,397 | 12 | ||||
| 12/1/1836 | 60 | D | 194 | 12 | ||||
| 12/4/1836 | 62 | D | 171 | 13 | ||||
| 12/1/1836 | 64 | D | 6,759 | 19 | ||||
| 12/31/1836 | 72 | D | 29,100 | 9 | ||||
| TOTAL | C | 200,910 | 14 | 12,241 | 33 | 78,563 | 10 | |
Note(s): *D: debit; C: credit
**mv: maravedíes
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.