Descriptive statistics for Türkiye's tourism indicators (2002–2024)
| Variable | Mean | Std. dev | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Tourism Revenue (billion USD) | 28.93 | 12.51 | 12.42 | 61.10 |
| Number of Visitors (million) | 34.79 | 13.00 | 15.21 | 62.27 |
| Museum Visitors (million) | 24.98 | 13.00 | 7.42 | 61.69 |
| Blue Flag Beaches (count) | 386.65 | 152.80 | 139 | 621 |
| Certified Tourism Facilities (count) | 12373.65 | 3710.98 | 8,847 | 22216 |
| Travel Agencies (count) | 8,510.22 | 3737.12 | 4,344 | 16258 |
| Museums and Sites (count) | 328.78 | 16.85 | 309 | 363 |
| Variable | Mean | Std. dev | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Tourism Revenue (billion USD) | 28.93 | 12.51 | 12.42 | 61.10 |
| Number of Visitors (million) | 34.79 | 13.00 | 15.21 | 62.27 |
| Museum Visitors (million) | 24.98 | 13.00 | 7.42 | 61.69 |
| Blue Flag Beaches (count) | 386.65 | 152.80 | 139 | 621 |
| Certified Tourism Facilities (count) | 12373.65 | 3710.98 | 8,847 | 22216 |
| Travel Agencies (count) | 8,510.22 | 3737.12 | 4,344 | 16258 |
| Museums and Sites (count) | 328.78 | 16.85 | 309 | 363 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.