Warehouse occupancy over the 15-month horizon for the decisions of the multiperiod model
| Candidate site | Oct/16 (%) | Nov/16 (%) | Dec/16 (%) | Jan/17 (%) | Feb/17 (%) | Mar/17 (%) | Apr/17 (%) | May/17 (%) | Jun/17 (%) | Jul/17 (%) | Aug/17 (%) | Sep/17 (%) | Oct/17 (%) | Nov/17 (%) | Dec/17 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Hamdaniya | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 52 | 56 | 56 | 90 | 69 | 66 | 66 |
| Basateen Al Sheuokh UNDP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| Chamakor IO | – | – | – | 34 | 31 | 35 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Debaga 2 UNHCR | – | – | – | 89 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 92 | 91 | 61 | 52 | 46 |
| Haj Ali IOM | – | – | – | 10 | 41 | 36 | 64 | 64 | 67 | 61 | 61 | 54 | 54 | 50 | 56 |
| Hammam al-Alil MODM | – | – | – | 79 | 34 | 58 | 85 | 86 | 87 | 82 | 95 | 74 | 68 | 64 | 71 |
| Hasansham M1 MODM | 7 | 72 | 54 | 63 | 54 | 66 | 66 | 67 | 65 | 63 | 61 | 68 | 79 | 52 | – |
| Kirkuk | – | 51 | 51 | 77 | 64 | 76 | 75 | 76 | 75 | 70 | 62 | 55 | 45 | 36 | 28 |
| Laylan_UNHCR | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Narziglia_MODM | 7 | 54 | 54 | 63 | 49 | 62 | 61 | 62 | 62 | 57 | 49 | 41 | 97 | 69 | 46 |
| Qayyarah Bridge_tbc | 25 | 27 | 49 | 76 | 98 | 71 | 96 | 98 | 66 | 68 | 63 | 63 | 100 | 97 | 92 |
| Surdesh UNHCR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| Tikrit | – | 0 | 5 | 9 | 28 | 26 | 26 | 17 | 16 | 16 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 |
| Zelikan UNHCR | 1 | 28 | 28 | 34 | 28 | 17 | 12 | 16 | 7 | 6 | 5 | 3 | – | – | – |
| Candidate site | Oct/16 (%) | Nov/16 (%) | Dec/16 (%) | Jan/17 (%) | Feb/17 (%) | Mar/17 (%) | Apr/17 (%) | May/17 (%) | Jun/17 (%) | Jul/17 (%) | Aug/17 (%) | Sep/17 (%) | Oct/17 (%) | Nov/17 (%) | Dec/17 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 8 | 52 | 56 | 56 | 90 | 69 | 66 | 66 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
| – | – | – | 34 | 31 | 35 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 89 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 92 | 91 | 61 | 52 | 46 | |
| – | – | – | 10 | 41 | 36 | 64 | 64 | 67 | 61 | 61 | 54 | 54 | 50 | 56 | |
| – | – | – | 79 | 34 | 58 | 85 | 86 | 87 | 82 | 95 | 74 | 68 | 64 | 71 | |
| 7 | 72 | 54 | 63 | 54 | 66 | 66 | 67 | 65 | 63 | 61 | 68 | 79 | 52 | – | |
| – | 51 | 51 | 77 | 64 | 76 | 75 | 76 | 75 | 70 | 62 | 55 | 45 | 36 | 28 | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 54 | 54 | 63 | 49 | 62 | 61 | 62 | 62 | 57 | 49 | 41 | 97 | 69 | 46 | |
| 25 | 27 | 49 | 76 | 98 | 71 | 96 | 98 | 66 | 68 | 63 | 63 | 100 | 97 | 92 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | |
| – | 0 | 5 | 9 | 28 | 26 | 26 | 17 | 16 | 16 | 17 | 26 | 21 | 19 | 16 | |
| 1 | 28 | 28 | 34 | 28 | 17 | 12 | 16 | 7 | 6 | 5 | 3 | – | – | – |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.