Publication and citation trends by year
| Year | Citable year | Total publications | Total cited publications | Total citations | Average citations/pub | Average citations/cited pub | Average citations/pub/year | Average citations/cited pub/year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 14 | 1 | 1 | 84 | 84 | 84 | 6.00 | 6.00 |
| 2012 | 13 | 1 | 1 | 275 | 275 | 275 | 21.15 | 21.15 |
| 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 1 | 1 | 57 | 57 | 57 | 5.18 | 5.18 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 2 | 2 | 153 | 76.50 | 76.50 | 9.56 | 9.56 |
| 2018 | 7 | 2 | 2 | 383 | 191.50 | 191.50 | 27.36 | 27.36 |
| 2019 | 6 | 1 | 1 | 251 | 251 | 251 | 41.83 | 41.83 |
| 2020 | 5 | 4 | 4 | 639 | 159.75 | 159.75 | 31.95 | 31.95 |
| 2021 | 4 | 7 | 7 | 652 | 93.14 | 93.14 | 23.29 | 23.29 |
| 2022 | 3 | 5 | 5 | 132 | 26.40 | 26.40 | 8.80 | 8.80 |
| 2023 | 2 | 11 | 11 | 413 | 37.55 | 37.55 | 18.77 | 18.77 |
| 2024 | 1 | 15 | 14 | 245 | 16.33 | 17.50 | 16.33 | 17.50 |
| 2025 | 15 | 11 | 76 | 5.07 | 6.91 | |||
| 2011–2025 | 65 | 60 | 3,360 | 84.88 | 85.08 | 15.02 | 15.10 | |
| Year | Citable year | Total publications | Total cited publications | Total citations | Average citations/pub | Average citations/cited pub | Average citations/pub/year | Average citations/cited pub/year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 14 | 1 | 1 | 84 | 84 | 84 | 6.00 | 6.00 |
| 2012 | 13 | 1 | 1 | 275 | 275 | 275 | 21.15 | 21.15 |
| 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 1 | 1 | 57 | 57 | 57 | 5.18 | 5.18 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 2 | 2 | 153 | 76.50 | 76.50 | 9.56 | 9.56 |
| 2018 | 7 | 2 | 2 | 383 | 191.50 | 191.50 | 27.36 | 27.36 |
| 2019 | 6 | 1 | 1 | 251 | 251 | 251 | 41.83 | 41.83 |
| 2020 | 5 | 4 | 4 | 639 | 159.75 | 159.75 | 31.95 | 31.95 |
| 2021 | 4 | 7 | 7 | 652 | 93.14 | 93.14 | 23.29 | 23.29 |
| 2022 | 3 | 5 | 5 | 132 | 26.40 | 26.40 | 8.80 | 8.80 |
| 2023 | 2 | 11 | 11 | 413 | 37.55 | 37.55 | 18.77 | 18.77 |
| 2024 | 1 | 15 | 14 | 245 | 16.33 | 17.50 | 16.33 | 17.50 |
| 2025 | 15 | 11 | 76 | 5.07 | 6.91 | |||
| 2011–2025 | 65 | 60 | 3,360 | 84.88 | 85.08 | 15.02 | 15.10 | |
Note(s): Citations are based on Google Scholar
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.