Independent samples t-test comparing ecosystem factors between growth and no-growth firms
| Levene’s test for equality of variances | t-Test for equality of means | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Sig. | t | df | Sig. (two-tailed) | ||
| Entrepreneurial ecosystem | Equal variances assumed | 1.505 | 0.221 | −4.264 | 246 | 0.000 |
| Culture | Equal variances assumed | 0.006 | 0.939 | −2.673 | 246 | 0.008 |
| Business environment (obstacles) | Equal variances not assumed | 16.133 | 0.000 | −4.092 | 244.879 | 0.000 |
| Regulatory framework (obstacles) | Equal variances assumed | 0.212 | 0.646 | 3.387 | 246 | 0.001 |
| Finance | Equal variances assumed | 2.926 | 0.088 | −3.224 | 246 | 0.001 |
| City planning | Equal variances assumed | 0.784 | 0.377 | −5.357 | 246 | 0.000 |
| Business support services | Equal variances assumed | 1.395 | 0.239 | −1.810 | 246 | 0.071 |
| Entrepreneurial intention | Equal variances assumed | 0.180 | 0.672 | −0.006 | 246 | 0.996 |
| Human capital | Equal variances assumed | 3.683 | 0.056 | 0.295 | 246 | 0.768 |
| Levene’s test for equality of variances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sig. | df | Sig. (two-tailed) | ||||
| Entrepreneurial ecosystem | Equal variances assumed | 1.505 | 0.221 | −4.264 | 246 | 0.000 |
| Culture | Equal variances assumed | 0.006 | 0.939 | −2.673 | 246 | 0.008 |
| Business environment (obstacles) | Equal variances not assumed | 16.133 | 0.000 | −4.092 | 244.879 | 0.000 |
| Regulatory framework (obstacles) | Equal variances assumed | 0.212 | 0.646 | 3.387 | 246 | 0.001 |
| Finance | Equal variances assumed | 2.926 | 0.088 | −3.224 | 246 | 0.001 |
| City planning | Equal variances assumed | 0.784 | 0.377 | −5.357 | 246 | 0.000 |
| Business support services | Equal variances assumed | 1.395 | 0.239 | −1.810 | 246 | 0.071 |
| Entrepreneurial intention | Equal variances assumed | 0.180 | 0.672 | −0.006 | 246 | 0.996 |
| Human capital | Equal variances assumed | 3.683 | 0.056 | 0.295 | 246 | 0.768 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.