Summary of net NPAs by bank group (2004–2024)
| Bank group 2004–24 | NPAs (MINR) | Std dev (MINR) | AGR (%) | RGNTA | RGNPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Foreign banks | 2035.51 | 889.28 | 14.44% | 0.14 | 1.30 |
| All scheduled banks | 3726.23 | 4099.45 | 25.89% | 0.16 | 5.32 |
| Private sector banks | 24171.31 | 23224.34 | 15.88% | 0.14 | 1.92 |
| Public sector banks | 118036.98 | 124150.87 | 17.67% | 0.07 | 1.93 |
| Bank group 2004–24 | NPAs (MINR) | Std dev (MINR) | AGR (%) | RGNTA | RGNPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Foreign banks | 2035.51 | 889.28 | 14.44% | 0.14 | 1.30 |
| All scheduled banks | 3726.23 | 4099.45 | 25.89% | 0.16 | 5.32 |
| Private sector banks | 24171.31 | 23224.34 | 15.88% | 0.14 | 1.92 |
| Public sector banks | 118036.98 | 124150.87 | 17.67% | 0.07 | 1.93 |
Note(s): All values represent averages over the 2004–2024 period unless otherwise indicated. NPAs refer specifically to Net Non-Performing Assets. MINR = Million Indian Rupees; AGR = Average Annual Growth Rate; RGNTA = Ratio of Net NPAs to Total Assets; RGNPA = Ratio of Net NPAs to Advances
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.