The long-run asymmetric effects of green and conventional bonds on the green attention index for the bull and bear regimes
| Green attention index | |||
|---|---|---|---|
| Panel A: Bull regime | |||
| Green Bonds | S&P GREEN BOND INDEX | ||
| + | 0.3529 | (0.0344) | |
| − | 0.1869 | (0.3935) | |
| S&P GREEN BND SELECT INDEX | |||
| + | 0.2743 | (0.8466) | |
| − | 0.0634 | (0.0913) | |
| S&P US MUNI GREEN BOND INDEX | |||
| + | 0.4729 | (0.4528) | |
| − | −0.7555 | (0.0572) | |
| Conventional Bonds | S&P 500 COMPOSITE | ||
| + | 0.1183 | (0.0000) | |
| − | −0.3557 | (0.0327) | |
| S&P 500 ENERGY BOND INDEX | |||
| + | 0.0010 | (0.0408) | |
| − | −0.3727 | (0.5277) | |
| S&P 500 FINANCIALS BOND INDEX | |||
| + | 0.4746 | (0.3882) | |
| − | 0.0854 | (0.6015) | |
| S&P 500 BOND INDEX | |||
| + | 0.4463 | (0.5557) | |
| − | −0.8411 | (0.0025) | |
| Panel B: Bear regime | |||
| Green Bonds | S&P GREEN BOND INDEX | ||
| + | −0.8497 | (0.0549) | |
| − | 0.2127 | (0.6754) | |
| S&P GREEN BND SELECT INDEX | |||
| + | 0.2384 | (0.5719) | |
| − | 0.4287 | (0.0879) | |
| S&P US MUNI GREEN BOND INDEX | |||
| + | −0.5138 | (0.2292) | |
| − | 0.4173 | (0.0188) | |
| Conventional Bonds | S&P 500 COMPOSITE | ||
| + | −0.0493 | (0.0000) | |
| − | 0.8567 | (0.0537) | |
| S&P 500 ENERGY BOND INDEX | |||
| + | 0.0725 | (0.0825) | |
| − | 0.3727 | (0.5287) | |
| S&P 500 FINANCIALS BOND INDEX | |||
| + | −0.5379 | (0.2473) | |
| − | 0.0575 | (0.0753) | |
| S&P 500 BOND INDEX | |||
| + | 0.1213 | (0.0996) | |
| − | 0.2455 | (0.4021) | |
| Green attention index | |||
|---|---|---|---|
| Green Bonds | S&P GREEN BOND INDEX | ||
| + | 0.3529 | (0.0344) | |
| − | 0.1869 | (0.3935) | |
| S&P GREEN BND SELECT INDEX | |||
| + | 0.2743 | (0.8466) | |
| − | 0.0634 | (0.0913) | |
| S&P US MUNI GREEN BOND INDEX | |||
| + | 0.4729 | (0.4528) | |
| − | −0.7555 | (0.0572) | |
| Conventional Bonds | S&P 500 COMPOSITE | ||
| + | 0.1183 | (0.0000) | |
| − | −0.3557 | (0.0327) | |
| S&P 500 ENERGY BOND INDEX | |||
| + | 0.0010 | (0.0408) | |
| − | −0.3727 | (0.5277) | |
| S&P 500 FINANCIALS BOND INDEX | |||
| + | 0.4746 | (0.3882) | |
| − | 0.0854 | (0.6015) | |
| S&P 500 BOND INDEX | |||
| + | 0.4463 | (0.5557) | |
| − | −0.8411 | (0.0025) | |
| Green Bonds | S&P GREEN BOND INDEX | ||
| + | −0.8497 | (0.0549) | |
| − | 0.2127 | (0.6754) | |
| S&P GREEN BND SELECT INDEX | |||
| + | 0.2384 | (0.5719) | |
| − | 0.4287 | (0.0879) | |
| S&P US MUNI GREEN BOND INDEX | |||
| + | −0.5138 | (0.2292) | |
| − | 0.4173 | (0.0188) | |
| Conventional Bonds | S&P 500 COMPOSITE | ||
| + | −0.0493 | (0.0000) | |
| − | 0.8567 | (0.0537) | |
| S&P 500 ENERGY BOND INDEX | |||
| + | 0.0725 | (0.0825) | |
| − | 0.3727 | (0.5287) | |
| S&P 500 FINANCIALS BOND INDEX | |||
| + | −0.5379 | (0.2473) | |
| − | 0.0575 | (0.0753) | |
| S&P 500 BOND INDEX | |||
| + | 0.1213 | (0.0996) | |
| − | 0.2455 | (0.4021) | |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.