TableĀ 8

Priority rankings for PCRSs

Main criteriaAggregated fuzzy weightCrisp weightNormalized weightLocal rankingGlobal ranking
M-ST(0.2004, 0.2189, 0.2445)0.220100.2393222
M-LT(0.2583, 0.3033, 0.3468)0.303060.3295411
A-ST(0.1751, 0.2063, 0.2454)0.207630.2257733
A-LT(0.1658, 0.1888, 0.2122)0.188970.2053744
Sub-criteria
ST-M1(0.1561, 0.1761, 0.2010)0.176940.0449314
ST-M2(0.1299, 0.1518, 0.1803)0.152870.0388228
ST-M3(0.1284, 0.1496, 0.1769)0.150600.03824312
ST-M4(0.0904, 0.1058, 0.1283)0.107020.02718623
ST-M5(0.0996, 0.1134, 0.1350)0.114690.02912520
ST-M6(0.1061, 0.1230, 0.1461)0.124010.03149417
ST-M7(0.0939, 0.1046, 0.1215)0.105630.02682725
LT-M1(0.1468, 0.1713, 0.2037)0.172620.0603611
LT-M2(0.1197, 0.1396, 0.1678)0.140950.0492933
LT-M3(0.1066, 0.1267, 0.1554)0.128100.0447945
LT-M4(0.1022, 0.1162, 0.1393)0.117740.0411756
LT-M5(0.1505, 0.1647, 0.1880)0.166200.0581122
LT-M6(0.0947, 0.1099, 0.1345)0.111470.0389767
LT-M7(0.0904, 0.1043, 0.1250)0.105440.03687715
ST-A1(0.1338, 0.1566, 0.1899)0.158370.03794313
ST-A2(0.0979, 0.1103, 0.1354)0.112430.02693624
ST-A3(0.1404, 0.1601, 0.1898)0.161750.03875210
ST-A4(0.1373, 0.1612, 0.1897)0.161960.0388019
ST-A5(0.1019, 0.1151, 0.1353)0.116250.02785521
ST-A6(0.1040, 0.1221, 0.1520)0.124050.02972418
ST-A7(0.0926, 0.1058, 0.1312)0.107840.02583726
LT-A1(0.1554, 0.1755, 0.1990)0.176060.03836111
LT-A2(0.1484, 0.1722, 0.1996)0.172830.03766214
LT-A3(0.1238, 0.1470, 0.1747)0.147790.03220316
LT-A4(0.1117, 0.1338, 0.1642)0.135190.02946419
LT-A5(0.1064, 0.1240, 0.1491)0.125220.02729522
LT-A6(0.0845, 0.0955, 0.1138)0.096740.02108728
LT-A7(0.0859, 0.0997, 0.1206)0.100860.02198627
Source(s): Authors' work

or Create an Account

Close Modal
Close Modal