Measurement table
| Items | Code | VIF | Cronbach’s alpha | rho_A | Composite reliability | Average variance extracted (AVE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | FL1 | 1.988 | 0.862 | 0.862 | 0.906 | 0.707 |
| FL2 | 2.123 | |||||
| FL3 | 2.056 | |||||
| FL4 | 1.916 | |||||
| INT | INT1 | 1.920 | 0.853 | 0.854 | 0.901 | 0.694 |
| INT2 | 2.016 | |||||
| INT3 | 1.972 | |||||
| INT4 | 1.840 | |||||
| PEU | PEU1 | 2.079 | 0.850 | 0.852 | 0.899 | 0.690 |
| PEU2 | 1.928 | |||||
| PEU3 | 1.900 | |||||
| PEU4 | 1.784 | |||||
| PU | PU1 | 2.133 | 0.866 | 0.866 | 0.908 | 0.713 |
| PU2 | 2.026 | |||||
| PU3 | 2.054 | |||||
| PU4 | 2.013 | |||||
| SI | SI1 | 1.859 | 0.855 | 0.857 | 0.902 | 0.696 |
| SI2 | 1.975 | |||||
| SI3 | 2.191 | |||||
| SI4 | 1.833 |
| Items | Code | Cronbach’s alpha | rho_A | Composite reliability | Average variance extracted ( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL1 | 1.988 | 0.862 | 0.862 | 0.906 | 0.707 | |
| FL2 | 2.123 | |||||
| FL3 | 2.056 | |||||
| FL4 | 1.916 | |||||
| INT1 | 1.920 | 0.853 | 0.854 | 0.901 | 0.694 | |
| INT2 | 2.016 | |||||
| INT3 | 1.972 | |||||
| INT4 | 1.840 | |||||
| PEU1 | 2.079 | 0.850 | 0.852 | 0.899 | 0.690 | |
| PEU2 | 1.928 | |||||
| PEU3 | 1.900 | |||||
| PEU4 | 1.784 | |||||
| PU1 | 2.133 | 0.866 | 0.866 | 0.908 | 0.713 | |
| PU2 | 2.026 | |||||
| PU3 | 2.054 | |||||
| PU4 | 2.013 | |||||
| SI1 | 1.859 | 0.855 | 0.857 | 0.902 | 0.696 | |
| SI2 | 1.975 | |||||
| SI3 | 2.191 | |||||
| SI4 | 1.833 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.