Selected cases
| Case | Year of establishment | Founders | Founder(s) ownership | Business types | Taxpayer status | No of employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shina family business | Beginning of 1970s | Sharew Damot and Yayeh Damot | 100% | Trade | High | 330 |
| Manufacturing | ||||||
| Hotels | ||||||
| Warehouse rentals | ||||||
| Jemo family business | Middle of 1980s | Jemo Sefer | 70% | Trade | High | 183 |
| Manufacturing | ||||||
| Sole proprietorships with multiple businesses | ||||||
| Tadele family business | End of 1990s | Tadele Telaye | 100% | Trade | Medium | 82 |
| Transport | ||||||
| Warehouses rentals | ||||||
| Gravel crusher |
| Case | Year of establishment | Founders | Founder(s) ownership | Business types | Taxpayer status | No of employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shina family business | Beginning of 1970s | Sharew Damot and Yayeh Damot | 100% | Trade | High | 330 |
| Manufacturing | ||||||
| Hotels | ||||||
| Warehouse rentals | ||||||
| Jemo family business | Middle of 1980s | Jemo Sefer | 70% | Trade | High | 183 |
| Manufacturing | ||||||
| Sole proprietorships with multiple businesses | ||||||
| Tadele family business | End of 1990s | Tadele Telaye | 100% | Trade | Medium | 82 |
| Transport | ||||||
| Warehouses rentals | ||||||
| Gravel crusher |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.