The determinants of generalized trust
| TRUST_G | TRUST_P | TRUST_G | TRUST_P | TRUST_G | TRUST_P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS | OLS | WRP | WRP | WRG | WRG | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| SMEDIA | −0.011*** | −0.021*** | 0.005 | −0.007 | 0.002 | −0.010** |
| (0.008) | (0.000) | (0.339) | (0.144) | (0.737) | (0.040) | |
| TRDMEDIA | 0.007 | −0.009* | 0.001 | 0.006 | 0.025*** | 0.020*** |
| (0.123) | (0.095) | (0.772) | (0.214) | (0.000) | (0.000) | |
| NETMIGR | 0.070** | −0.047 | 0.153** | 0.051 | 0.166 | −0.058 |
| (0.043) | (0.251) | (0.030) | (0.457) | (0.299) | (0.714) | |
| FEMALE | −0.017*** | −0.032*** | −0.019*** | −0.028*** | −0.034*** | −0.031*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| LNAGE | 0.022*** | 0.063*** | 0.012* | 0.056*** | 0.047*** | 0.112*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.100) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| IMIGRANT | −0.027*** | −0.047*** | −0.063*** | −0.087*** | −0.079*** | −0.109*** |
| (0.004) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| MUSLIM | −0.020* | 0.041*** | −0.088*** | −0.024 | −0.076*** | 0.013 |
| (0.062) | (0.002) | (0.000) | (0.132) | (0.000) | (0.509) | |
| EMPLOYED | 0.005 | −0.008 | 0.005 | −0.007 | 0.010* | −0.014*** |
| (0.215) | (0.124) | (0.334) | (0.130) | (0.051) | (0.005) | |
| HIGHERCL | 0.030*** | 0.031*** | 0.026*** | 0.020*** | 0.049*** | 0.045*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| EDU | 0.033*** | 0.017*** | 0.072*** | 0.017*** | 0.095*** | 0.035*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| MARRIED | 0.012*** | 0.001 | 0.027*** | 0.004 | 0.035*** | −0.002 |
| (0.003) | (0.798) | (0.000) | (0.441) | (0.000) | (0.722) | |
| URBAN | 0.007 | 0.004 | 0.029*** | −0.012** | 0.022*** | −0.009 |
| (0.147) | (0.433) | (0.000) | (0.013) | (0.000) | (0.111) | |
| CORRUPT | −0.017*** | −0.016*** | −0.015*** | −0.010*** | −0.026*** | −0.017*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| HOMICIDE | 0.042*** | 0.049*** | 0.013 | 0.026** | 0.024* | 0.040*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.241) | (0.015) | (0.084) | (0.003) | |
| GINI | 0.006*** | 0.006*** | 0.001 | 0.002 | −0.003 | 0.007 |
| (0.000) | (0.000) | (0.688) | (0.470) | (0.798) | (0.572) | |
| BIRTH | −0.027*** | −0.014*** | −0.010** | −0.003 | −0.002 | −0.012 |
| (0.000) | (0.000) | (0.032) | (0.538) | (0.936) | (0.547) | |
| Constant | 0.100* | −0.122* | 0.160 | −0.007 | 0.015 | −0.378 |
| (0.084) | (0.081) | (0.163) | (0.951) | (0.955) | (0.145) | |
| Country FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Observations | 41,579 | 41,480 | 41,579 | 41,480 | 40,373 | 40,274 |
| Adjusted R2 | 0.193 | 0.084 | 0.218 | 0.073 | 0.156 | 0.107 |
| TRUST_G | TRUST_P | TRUST_G | TRUST_P | TRUST_G | TRUST_P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS | OLS | WRP | WRP | WRG | WRG | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| SMEDIA | −0.011*** | −0.021*** | 0.005 | −0.007 | 0.002 | −0.010** |
| (0.008) | (0.000) | (0.339) | (0.144) | (0.737) | (0.040) | |
| TRDMEDIA | 0.007 | −0.009* | 0.001 | 0.006 | 0.025*** | 0.020*** |
| (0.123) | (0.095) | (0.772) | (0.214) | (0.000) | (0.000) | |
| NETMIGR | 0.070** | −0.047 | 0.153** | 0.051 | 0.166 | −0.058 |
| (0.043) | (0.251) | (0.030) | (0.457) | (0.299) | (0.714) | |
| FEMALE | −0.017*** | −0.032*** | −0.019*** | −0.028*** | −0.034*** | −0.031*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| LNAGE | 0.022*** | 0.063*** | 0.012* | 0.056*** | 0.047*** | 0.112*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.100) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| IMIGRANT | −0.027*** | −0.047*** | −0.063*** | −0.087*** | −0.079*** | −0.109*** |
| (0.004) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| MUSLIM | −0.020* | 0.041*** | −0.088*** | −0.024 | −0.076*** | 0.013 |
| (0.062) | (0.002) | (0.000) | (0.132) | (0.000) | (0.509) | |
| EMPLOYED | 0.005 | −0.008 | 0.005 | −0.007 | 0.010* | −0.014*** |
| (0.215) | (0.124) | (0.334) | (0.130) | (0.051) | (0.005) | |
| HIGHERCL | 0.030*** | 0.031*** | 0.026*** | 0.020*** | 0.049*** | 0.045*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| EDU | 0.033*** | 0.017*** | 0.072*** | 0.017*** | 0.095*** | 0.035*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| MARRIED | 0.012*** | 0.001 | 0.027*** | 0.004 | 0.035*** | −0.002 |
| (0.003) | (0.798) | (0.000) | (0.441) | (0.000) | (0.722) | |
| URBAN | 0.007 | 0.004 | 0.029*** | −0.012** | 0.022*** | −0.009 |
| (0.147) | (0.433) | (0.000) | (0.013) | (0.000) | (0.111) | |
| CORRUPT | −0.017*** | −0.016*** | −0.015*** | −0.010*** | −0.026*** | −0.017*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
| HOMICIDE | 0.042*** | 0.049*** | 0.013 | 0.026** | 0.024* | 0.040*** |
| (0.000) | (0.000) | (0.241) | (0.015) | (0.084) | (0.003) | |
| GINI | 0.006*** | 0.006*** | 0.001 | 0.002 | −0.003 | 0.007 |
| (0.000) | (0.000) | (0.688) | (0.470) | (0.798) | (0.572) | |
| BIRTH | −0.027*** | −0.014*** | −0.010** | −0.003 | −0.002 | −0.012 |
| (0.000) | (0.000) | (0.032) | (0.538) | (0.936) | (0.547) | |
| Constant | 0.100* | −0.122* | 0.160 | −0.007 | 0.015 | −0.378 |
| (0.084) | (0.081) | (0.163) | (0.951) | (0.955) | (0.145) | |
| Country FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Observations | 41,579 | 41,480 | 41,579 | 41,480 | 40,373 | 40,274 |
| Adjusted | 0.193 | 0.084 | 0.218 | 0.073 | 0.156 | 0.107 |
Note(s): p-values are in parentheses. *, **, *** indicate statistical significance at 10%, 5%, and 1%, respectively. Unweighted OLS, weighted by population (WRP) and GDP (WRG) are used as methods
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.