Total citations and number of publications
| Year | MeanTCperArt | No. of articles | Total citations | Citable years |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 13.33 | 3 | 40 | 23 |
| 2004 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 2005 | 28 | 2 | 56 | 19 |
| 2006 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 2007 | 298 | 2 | 596 | 17 |
| 2008 | 4.75 | 4 | 19 | 16 |
| 2009 | 11.5 | 2 | 23 | 15 |
| 2010 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2011 | 14.17 | 6 | 85 | 13 |
| 2012 | 8.11 | 9 | 73 | 12 |
| 2013 | 11.7 | 10 | 117 | 11 |
| 2014 | 16 | 8 | 128 | 10 |
| 2015 | 15.89 | 18 | 286 | 9 |
| 2016 | 11.83 | 24 | 284 | 8 |
| 2017 | 14.28 | 25 | 357 | 7 |
| 2018 | 12.37 | 30 | 371 | 6 |
| 2019 | 8 | 50 | 400 | 5 |
| 2020 | 6.77 | 78 | 528 | 4 |
| 2021 | 5.47 | 74 | 405 | 3 |
| 2022 | 3.18 | 88 | 280 | 2 |
| 2023 | 14 | 2 | 28 | 1 |
| Total | 4084 |
| Year | MeanTCperArt | No. of articles | Total citations | Citable years |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 13.33 | 3 | 40 | 23 |
| 2004 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 2005 | 28 | 2 | 56 | 19 |
| 2006 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 2007 | 298 | 2 | 596 | 17 |
| 2008 | 4.75 | 4 | 19 | 16 |
| 2009 | 11.5 | 2 | 23 | 15 |
| 2010 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2011 | 14.17 | 6 | 85 | 13 |
| 2012 | 8.11 | 9 | 73 | 12 |
| 2013 | 11.7 | 10 | 117 | 11 |
| 2014 | 16 | 8 | 128 | 10 |
| 2015 | 15.89 | 18 | 286 | 9 |
| 2016 | 11.83 | 24 | 284 | 8 |
| 2017 | 14.28 | 25 | 357 | 7 |
| 2018 | 12.37 | 30 | 371 | 6 |
| 2019 | 8 | 50 | 400 | 5 |
| 2020 | 6.77 | 78 | 528 | 4 |
| 2021 | 5.47 | 74 | 405 | 3 |
| 2022 | 3.18 | 88 | 280 | 2 |
| 2023 | 14 | 2 | 28 | 1 |
Note(s): TC: Total citations
Source(s): Authors’ own work
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.