Data chronology and data analysed
| Corporate document | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| Panel A: Chronology of data | ||||
| Board minutes 1 | 09.05.2017 | |||
| Board minutes 2 | 15.05.2017 | |||
| Board minutes 3 | 23.05.2017 | |||
| Board minutes 4 | 08.06.2017 | |||
| Board minutes 5 | 05.07.2017 | |||
| Board minutes 6 | 09.07.2017 | |||
| Profit warning 1 | 10.07.2017 | |||
| Conference call 1 | 10.07.2017 | |||
| Board minutes 7 | 22.08.2017 | |||
| Profit warning 2 | 29.09.2017 | |||
| Conference call 2 | 29.09.2017 | |||
| Profit warning 3 | 17.11.2017 | |||
| Panel B: Data analysed | No. sentences/ phrases | No. Words | Total words | |
| Profit warning 1 | 10.07.2017 | 32 | 714 | |
| Profit warning 2 | 29.09.2017 | 46 | 549 | |
| Profit warning 3 | 17.11.2017 | 18 | 552 | 1,815 |
| Conference call 1 | 10.07.2017 | 369 | 8,029 | |
| Conference call 2 | 29.09.2017 | 584 | 10,344 | 18,373 |
| Board minutes 1 | 09.05.2017 | 125 | 2,772 | |
| Board minutes 2 | 15.05.2017 | 57 | 1,283 | |
| Board minutes 3 | 23.05.2017 | 104 | 2,389 | |
| Board minutes 4 | 08.06.2017 | See note | ||
| Board minutes 5 | 05.07.2017 | 134 | 2,658 | |
| Board minutes 6 | 09.07.2017 | 28 | 578 | |
| Board minutes 7 | 22.08.2017 | 145 | 3,192 | 12,872 |
| Total | 1,642 | 33,060 | 33,060 | |
| Corporate document | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| Board minutes 1 | 09.05.2017 | |||
| Board minutes 2 | 15.05.2017 | |||
| Board minutes 3 | 23.05.2017 | |||
| Board minutes 4 | 08.06.2017 | |||
| Board minutes 5 | 05.07.2017 | |||
| Board minutes 6 | 09.07.2017 | |||
| Profit warning 1 | 10.07.2017 | |||
| Conference call 1 | 10.07.2017 | |||
| Board minutes 7 | 22.08.2017 | |||
| Profit warning 2 | 29.09.2017 | |||
| Conference call 2 | 29.09.2017 | |||
| Profit warning 3 | 17.11.2017 | |||
| Panel B: Data analysed | No. sentences/ phrases | No. Words | Total words | |
| Profit warning 1 | 10.07.2017 | 32 | 714 | |
| Profit warning 2 | 29.09.2017 | 46 | 549 | |
| Profit warning 3 | 17.11.2017 | 18 | 1,815 | |
| Conference call 1 | 10.07.2017 | 369 | 8,029 | |
| Conference call 2 | 29.09.2017 | 584 | 18,373 | |
| Board minutes 1 | 09.05.2017 | 125 | 2,772 | |
| Board minutes 2 | 15.05.2017 | 57 | 1,283 | |
| Board minutes 3 | 23.05.2017 | 104 | 2,389 | |
| Board minutes 4 | 08.06.2017 | See note | ||
| Board minutes 5 | 05.07.2017 | 134 | 2,658 | |
| Board minutes 6 | 09.07.2017 | 28 | 578 | |
| Board minutes 7 | 22.08.2017 | |||
| Total | 1,642 | 33,060 | 33,060 | |
Note(s): We do not analyse the 08.06.2017 board minutes due to significant redaction
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.