Alternative institutional quality index (AIQI)
| Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| Bangladesh | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| Brazil | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
| Bulgaria | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 |
| Chile | 0.65 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.60 |
| China | 0.34 | 0.45 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.60 |
| Colombia | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| Croatia | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| Czech Republic | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.57 |
| Egypt | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
| Estonia | 0.15 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| Greece | 0.21 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| Hungary | 0.87 | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.35 |
| India | 0.43 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Indonesia | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
| Jamaica | 0.79 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 |
| Jordan | 0.32 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
| Kazakhstan | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| Kenya | 0.55 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
| Kuwait | 0.08 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| Latvia | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.47 |
| Lithuania | 0.79 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| Malaysia | 0.26 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
| Mexico | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| Morocco | 0.17 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.47 |
| Namibia | 0.14 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| Nigeria | 0.80 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| Pakistan | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| Peru | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| Philippines | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.39 |
| Poland | 0.63 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| Qatar | 0.29 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| Romania | 0.20 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.34 |
| Russia | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| Slovak Republic | 0.47 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.42 |
| Slovenia | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.51 |
| South Africa | 0.55 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| Srb | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Sri Lanka | 0.29 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| Thailand | 0.03 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| Tunisia | 0.41 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.86 | 0.69 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| Turkey | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
| Uganda | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.35 |
| Ukraine | 0.62 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
| United Arab Emirates | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
| Venezuela | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vietnam | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
| Zambia | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.44 |
| Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| Bangladesh | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| Brazil | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
| Bulgaria | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 |
| Chile | 0.65 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.60 |
| China | 0.34 | 0.45 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.60 |
| Colombia | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| Croatia | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| Czech Republic | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.57 |
| Egypt | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
| Estonia | 0.15 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| Greece | 0.21 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| Hungary | 0.87 | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.35 |
| India | 0.43 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Indonesia | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
| Jamaica | 0.79 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 |
| Jordan | 0.32 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
| Kazakhstan | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| Kenya | 0.55 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
| Kuwait | 0.08 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| Latvia | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.47 |
| Lithuania | 0.79 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| Malaysia | 0.26 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
| Mexico | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| Morocco | 0.17 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.47 |
| Namibia | 0.14 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| Nigeria | 0.80 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| Pakistan | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| Peru | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| Philippines | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.39 |
| Poland | 0.63 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| Qatar | 0.29 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| Romania | 0.20 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.34 |
| Russia | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| Slovak Republic | 0.47 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.42 |
| Slovenia | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.51 |
| South Africa | 0.55 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| Srb | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Sri Lanka | 0.29 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| Thailand | 0.03 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| Tunisia | 0.41 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.86 | 0.69 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| Turkey | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
| Uganda | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.35 |
| Ukraine | 0.62 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
| United Arab Emirates | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
| Venezuela | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vietnam | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
| Zambia | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.44 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.