Systemic dimension median
| Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | ||||||||||
| 2008 | Test: 1601 p-value: 0.001 | 1 | |||||||||
| 2009 | Test: 1684 p-value: 0 | Test: 1264 p-value: 0.414 | 1 | ||||||||
| 2010 | Test: 1647 p-value: 0 | Test: 1184 p-value: 0.817 | Test: 1069 p-value: 0.545 | 1 | |||||||
| 2011 | Test: 1674 p-value: 0 | Test: 1234 p-value: 0.55 | Test: 1125 p-value: 0.846 | Test: 1209 p-value: 0.679 | 1 | ||||||
| 2012 | Test: 1665 p-value: 0 | Test:1241 p-value: 0.517 | Test: 1134 p-value: 0.898 | Test: 1212 p-value: 0.663 | Test: 1168 p-value: 0.91 | 1 | |||||
| 2013 | Test: 1590 p-value: 0.001 | Test: 1107 p-value: 0.744 | Test: 992 p-value: 0.242 | Test: 1068 p-value: 0.541 | Test: 1026 p-value: 0.358 | Test: 984 p-value: 0.22 | 1 | ||||
| 2014 | Test: 1577 p-value: 0.002 | Test: 1058 p-value: 0.493 | Test: 932 p-value:0.108 | Test: 1037 p-value: 0.401 | Test: 977 p-value: 0.201 | Test: 948 p-value: 0.136 | Test: 1089 p-value: 0.647 | 1 | |||
| 2015 | Test: 1586 p-value: 0.001 | Test: 1082 p-value: 0.611 | Test: 962 p-value: 0.165 | Test: 1055 p-value: 0.479 | Test: 1000 p-value: 0.267 | Test: 983 p-value: 0.217 | Test: 1135 p-value: 0.904 | Test: 1181 p-value: 0.835 | 1 | ||
| 2016 | Test: 1563 p-value: 0.003 | Test: 1039 p-value: 0.41 | Test: 923 p-value: 0.094 | Test: 1013 p-value: 0.31 | Test: 971 p-value: 0.186 | Test: 943 p-value: 0.127 | Test: 1103 p-value: 0.722 | Test: 1133 p-value: 0.892 | Test: 1111 p-value: 0.767 | 1 | |
| 2017 | Test: 1527 p-value: 0.006 | Test: 995 p-value: 0.251 | Test: 864 p-value: 0.035 | Test: 955 p-value: 0.15 | Test: 920 p-value: 0.09 | Test: 889 p-value:0.054 | Test: 1023 p-value: 0.346 | Test: 1065 p-value: 0.526 | Test: 1023 p-value: 0.346 | Test: 1065 p-value: 0.526 | 1 |
| Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | ||||||||||
| 2008 | Test: 1601 | 1 | |||||||||
| 2009 | Test: 1684 | Test: 1264 | 1 | ||||||||
| 2010 | Test: 1647 | Test: 1184 | Test: 1069 | 1 | |||||||
| 2011 | Test: 1674 | Test: 1234 | Test: 1125 | Test: 1209 | 1 | ||||||
| 2012 | Test: 1665 | Test:1241 | Test: 1134 | Test: 1212 | Test: 1168 | 1 | |||||
| 2013 | Test: 1590 | Test: 1107 | Test: 992 | Test: 1068 | Test: 1026 | Test: 984 | 1 | ||||
| 2014 | Test: 1577 | Test: 1058 | Test: 932 | Test: 1037 | Test: 977 | Test: 948 | Test: 1089 | 1 | |||
| 2015 | Test: 1586 | Test: 1082 | Test: 962 | Test: 1055 | Test: 1000 | Test: 983 | Test: 1135 | Test: 1181 | 1 | ||
| 2016 | Test: 1563 | Test: 1039 | Test: 923 | Test: 1013 | Test: 971 | Test: 943 | Test: 1103 | Test: 1133 | Test: 1111 | 1 | |
| 2017 | Test: 1527 | Test: 995 | Test: 864 | Test: 955 | Test: 920 | Test: 889 | Test: 1023 | Test: 1065 | Test: 1023 | Test: 1065 | 1 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.