Statistical analysis
| Overall skill level (OSL) and change self-efficacy: summary output | ||||||||
| Regression statistics | ||||||||
| Multiple R | 0.27127 | |||||||
| Multiple R2 | 0.07359 | |||||||
| Adjusted R2 | 0.06891 | |||||||
| Standard error | 0.39410 | |||||||
| Observations | 200 | |||||||
| ANOVA | ||||||||
| df | SS | MS | F | Significance F | ||||
| Regression | 1 | 2.442 | 2.442 | 15.7286 | 0.00010211 | |||
| Residual | 198 | 30.7537 | 0.15532 | |||||
| Total | 199 | 33.1966 | ||||||
| Coefficients | Standard error | t-Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 2.1575 | 0.1340 | 16.0964 | 8.0119 | 1.8932 | 2.42190 | 1.8932 | 2.42190 |
| OSL | 0.1660 | 0.0418 | 3.9659 | 0.0001 | 0.08349 | 0.24865 | 0.08349 | 0.24865 |
| Technical skills (TS), credit skills (CS), managerial skills (MS) and change self-efficacy: summary output | ||||||||
| Regression statistics | ||||||||
| Multiple R | 0.28281 | |||||||
| Multiple R2 | 0.07998 | |||||||
| Adjusted R2 | 0.06590 | |||||||
| Standard error | 0.39474 | |||||||
| Observations | 200 | |||||||
| ANOVA | ||||||||
| df | SS | MS | F | Significance F | ||||
| Regression | 3 | 2.655 | 0.88506 | 5.6798 | 0.000947 | |||
| Residual | 196 | 30.5415 | 0.15582 | |||||
| Total | 199 | 33.1966 | ||||||
| Coefficients | Standard error | t-Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 2.1927 | 0.1452 | 15.1011 | 1.103E-34 | 1.9063 | 2.4791 | 1.9063 | 2.4791 |
| TS | 0.0544 | 0.0625 | 0.8694 | 0.3856 | −0.06899 | 0.1778 | −0.06899 | 0.1778 |
| CS | 0.0710 | 0.0372 | 1.9084 | 0.0577 | −0.00237 | 0.1445 | −0.00237 | 0.1445 |
| MS | 0.0326 | 0.0686 | 0.4757 | 0.6347 | −0.10274 | 0.1680 | −0.10274 | 0.1680 |
| Overall skill level (OSL) and change self-efficacy: summary output | ||||||||
| Multiple | 0.27127 | |||||||
| Multiple | 0.07359 | |||||||
| Adjusted | 0.06891 | |||||||
| Standard error | 0.39410 | |||||||
| Observations | 200 | |||||||
| ANOVA | ||||||||
| df | SS | MS | Significance | |||||
| Regression | 1 | 2.442 | 2.442 | 15.7286 | 0.00010211 | |||
| Residual | 198 | 30.7537 | 0.15532 | |||||
| Total | 199 | 33.1966 | ||||||
| Coefficient | Standard error | Lower 95% | Upper 95 | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |||
| Intercept | 2.1575 | 0.1340 | 16.0964 | 8.0119 | 1.8932 | 2.42190 | 1.8932 | 2.42190 |
| OSL | 0.1660 | 0.0418 | 3.9659 | 0.0001 | 0.08349 | 0.24865 | 0.08349 | 0.24865 |
| Multiple | 0.28281 | |||||||
| Multiple | 0.07998 | |||||||
| Adjusted | 0.06590 | |||||||
| Standard error | 0.39474 | |||||||
| Observations | 200 | |||||||
| ANOVA | ||||||||
| df | SS | MS | Significance | |||||
| Regression | 3 | 2.655 | 0.88506 | 5.6798 | 0.000947 | |||
| Residual | 196 | 30.5415 | 0.15582 | |||||
| Total | 199 | 33.1966 | ||||||
| Coefficients | Standard error | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |||
| Intercept | 2.1927 | 0.1452 | 15.1011 | 1.103E-34 | 1.9063 | 2.4791 | 1.9063 | 2.4791 |
| TS | 0.0544 | 0.0625 | 0.8694 | 0.3856 | −0.06899 | 0.1778 | −0.06899 | 0.1778 |
| CS | 0.0710 | 0.0372 | 1.9084 | 0.0577 | −0.00237 | 0.1445 | −0.00237 | 0.1445 |
| MS | 0.0326 | 0.0686 | 0.4757 | 0.6347 | −0.10274 | 0.1680 | −0.10274 | 0.1680 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.