Results of Kruskal Wallis H test
| Var. | Groups | n | Median | Mean rank | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Engineering groups | 9 | 3.84 | 22.89 | 0.037 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.29 | 12.73 | ||
| Quality groups | 10 | 3.64 | 19.80 | ||
| Leadership | Engineering groups | 9 | 3.89 | 22.50 | 0.067 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.33 | 13.23 | ||
| Quality groups | 10 | 3.61 | 19.40 | ||
| Empowerment | Engineering groups | 9 | 3.88 | 22.67 | 0.043 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.20 | 12.87 | ||
| Quality groups | 10 | 3.75 | 19.80 | ||
| Culture | Engineering groups | 9 | 3.75 | 22.06 | 0.063 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.00 | 13.07 | ||
| Quality groups | 10 | 3.56 | 20.05 |
| Var. | Groups | Median | Mean rank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Engineering groups | 9 | 3.84 | 22.89 | 0.037 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.29 | 12.73 | ||
| Quality groups | 10 | 3.64 | 19.80 | ||
| Leadership | Engineering groups | 9 | 3.89 | 22.50 | 0.067 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.33 | 13.23 | ||
| Quality groups | 10 | 3.61 | 19.40 | ||
| Empowerment | Engineering groups | 9 | 3.88 | 22.67 | 0.043 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.20 | 12.87 | ||
| Quality groups | 10 | 3.75 | 19.80 | ||
| Culture | Engineering groups | 9 | 3.75 | 22.06 | 0.063 |
| Manufacturing groups | 15 | 3.00 | 13.07 | ||
| Quality groups | 10 | 3.56 | 20.05 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.