Descriptive statistics and correlation matrix
| Variables | Mean | S.D. | Min | Max | Correlation coefficients | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1. | Decline in environmental risk | −0.02 | 0.91 | −1.93 | 1.78 | ||||||||||
| 2. | Partner-related risk (number of partners) | 2.45 | 0.77 | 2 | 8 | 0.06 | |||||||||
| 3. | IJV age | 1.76 | 0.81 | 0 | 3.18 | 0.76 | 0.02 | ||||||||
| 4. | Foreign partner stake | 49.74 | 15.67 | 10 | 90 | 0.01 | −0.44 | 0.01 | |||||||
| 5. | Parity JV | 0.25 | 0.43 | 0 | 1 | 0.05 | −0.18 | 0.02 | −0.09 | ||||||
| 6. | Intraindustry IJV | 0.75 | 0.43 | 0 | 1 | −0.07 | −0.35 | −0.08 | 0.06 | −0.06 | |||||
| 7. | Post2001 | 0.14 | 0.35 | 0 | 1 | −0.41 | −0.04 | −0.28 | −0.1 | −0.01 | 0.09 | ||||
| 8. | FortuneGlobal500 | 0.42 | 0.49 | 0 | 1 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | −0.08 | −0.02 | −0.05 | −0.04 | |||
| 9. | Cultural Distance | 3.70 | 0.69 | 1.14 | 4.75 | 0.02 | 0.03 | 0 | −0.14 | 0.05 | 0.11 | −0.01 | 0.2 | ||
| 10. | Marketization | 0.84 | 1.04 | −3 | 2.26 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | −0.07 | 0 | −0.03 | 0.03 | −0.06 | |
| 11. | Foreign partner experience | 13.57 | 18.98 | 0 | 135 | 0.06 | 0.24 | 0 | −0.2 | −0.1 | −0.03 | 0.01 | 0.42 | 0.14 | −0.01 |
| Variables | Mean | S.D. | Min | Max | Correlation coefficients | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1. | Decline in environmental risk | −0.02 | 0.91 | −1.93 | 1.78 | ||||||||||
| 2. | Partner-related risk (number of partners) | 2.45 | 0.77 | 2 | 8 | 0.06 | |||||||||
| 3. | IJV age | 1.76 | 0.81 | 0 | 3.18 | 0.76 | 0.02 | ||||||||
| 4. | Foreign partner stake | 49.74 | 15.67 | 10 | 90 | 0.01 | −0.44 | 0.01 | |||||||
| 5. | Parity JV | 0.25 | 0.43 | 0 | 1 | 0.05 | −0.18 | 0.02 | −0.09 | ||||||
| 6. | Intraindustry IJV | 0.75 | 0.43 | 0 | 1 | −0.07 | −0.35 | −0.08 | 0.06 | −0.06 | |||||
| 7. | Post2001 | 0.14 | 0.35 | 0 | 1 | −0.41 | −0.04 | −0.28 | −0.1 | −0.01 | 0.09 | ||||
| 8. | FortuneGlobal500 | 0.42 | 0.49 | 0 | 1 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | −0.08 | −0.02 | −0.05 | −0.04 | |||
| 9. | Cultural Distance | 3.70 | 0.69 | 1.14 | 4.75 | 0.02 | 0.03 | 0 | −0.14 | 0.05 | 0.11 | −0.01 | 0.2 | ||
| 10. | Marketization | 0.84 | 1.04 | −3 | 2.26 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | −0.07 | 0 | −0.03 | 0.03 | −0.06 | |
| 11. | Foreign partner experience | 13.57 | 18.98 | 0 | 135 | 0.06 | 0.24 | 0 | −0.2 | −0.1 | −0.03 | 0.01 | 0.42 | 0.14 | −0.01 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.