Validity and reliability evidence
| Construct | Item | Loading | DG.rho | eig.1st | eig.2nd | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | SS2 | 0.68 | 0.80 | 1.79 | 0.95 | 0.57 |
| SS5 | 0.71 | |||||
| SS6 | 0.87 | |||||
| AC | AC1 | 0.76 | 0.85 | 1.94 | 0.66 | 0.63 |
| AC2 | 0.83 | |||||
| AC3 | 0.80 | |||||
| EJ | EJ1 | 0.83 | 0.87 | 2.52 | 0.79 | 0.63 |
| EJ2 | 0.83 | |||||
| EJ3 | 0.82 | |||||
| EJ4 | 0.70 | |||||
| ESE | ESE1 | 0.75 | 0.86 | 2.04 | 0.54 | 0.68 |
| ESE2 | 0.83 | |||||
| ESE3 | 0.88 | |||||
| PMK | PMK1 | 0.72 | 0.89 | 3.03 | 0.69 | 0.60 |
| PMK2 | 0.83 | |||||
| PMK3 | 0.74 | |||||
| PMK4 | 0.81 | |||||
| PMK5 | 0.80 | |||||
| NET | NET1 | 0.76 | 0.85 | 1.95 | 0.65 | 0.63 |
| NET3 | 0.93 | |||||
| NET4 | 0.69 | |||||
| PR | PR1 | 0.82 | 0.87 | 1.52 | 0.48 | 0.76 |
| PR2 | 0.92 | |||||
| COC | COC1 | 0.86 | 0.83 | 1.43 | 0.57 | 0.72 |
| COC2 | 0.87 | |||||
| CCC | CCC1 | 0.88 | 0.79 | 1.31 | 0.69 | 0.65 |
| CCC2 | 0.73 | |||||
| PERF | Y1 | 0.94 | 0.93 | 1.74 | 0.26 | 0.87 |
| Y2 | 0.93 |
| Construct | Item | Loading | DG.rho | eig.1st | eig.2nd | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | SS2 | 0.68 | 0.80 | 1.79 | 0.95 | 0.57 |
| SS5 | 0.71 | |||||
| SS6 | 0.87 | |||||
| AC | AC1 | 0.76 | 0.85 | 1.94 | 0.66 | 0.63 |
| AC2 | 0.83 | |||||
| AC3 | 0.80 | |||||
| EJ | EJ1 | 0.83 | 0.87 | 2.52 | 0.79 | 0.63 |
| EJ2 | 0.83 | |||||
| EJ3 | 0.82 | |||||
| EJ4 | 0.70 | |||||
| ESE | ESE1 | 0.75 | 0.86 | 2.04 | 0.54 | 0.68 |
| ESE2 | 0.83 | |||||
| ESE3 | 0.88 | |||||
| PMK | PMK1 | 0.72 | 0.89 | 3.03 | 0.69 | 0.60 |
| PMK2 | 0.83 | |||||
| PMK3 | 0.74 | |||||
| PMK4 | 0.81 | |||||
| PMK5 | 0.80 | |||||
| NET | NET1 | 0.76 | 0.85 | 1.95 | 0.65 | 0.63 |
| NET3 | 0.93 | |||||
| NET4 | 0.69 | |||||
| PR | PR1 | 0.82 | 0.87 | 1.52 | 0.48 | 0.76 |
| PR2 | 0.92 | |||||
| COC | COC1 | 0.86 | 0.83 | 1.43 | 0.57 | 0.72 |
| COC2 | 0.87 | |||||
| CCC | CCC1 | 0.88 | 0.79 | 1.31 | 0.69 | 0.65 |
| CCC2 | 0.73 | |||||
| PERF | Y1 | 0.94 | 0.93 | 1.74 | 0.26 | 0.87 |
| Y2 | 0.93 |
Note(s): *Values were computed after deleting indicators with low loadings