Stochastic frontier estimation
| Variable | Coef. | t-stat |
|---|---|---|
| Constant | 7.872*** | 216.10 |
| NACE 220 | −0.137*** | −4.30 |
| NACE 1011 | −0.584*** | −28.04 |
| NACE 1013 | −0.512*** | −17.53 |
| NACE 1051 | −0.462*** | −22.44 |
| NACE 1089 | −1.132*** | −14.62 |
| NACE 1102 | −0.499*** | −5.64 |
| NACE 1103 | −0.107*** | −2.57 |
| NACE 1610 | −0.331*** | −8.60 |
| NACE 4120 | −0.272*** | −6.38 |
| NACE 4622 | −0.572*** | −11.41 |
| NACE 4631 | −0.682*** | −26.25 |
| NACE 4632 | −0.674*** | −19.25 |
| NACE 4639 | −0.395*** | −12.55 |
| NACE 4673 | −0.154*** | −5.78 |
| NACE 4722 | −0.816*** | −28.30 |
| Labor | 0.299*** | 45.52 |
| Capital | 0.040*** | 13.61 |
| Materials | 0.695*** | 79.03 |
| 1/2 Labor2 | 0.079* | 1.84 |
| Labor × Capital | 0.047*** | 3.51 |
| Labor × Materials | −0.059*** | −4.19 |
| 1/2 Capital2 | 0.033 | 1.28 |
| Capital × Materials | −0.095*** | −4.71 |
| 1/2 Materials2 | 0.107*** | 9.45 |
| Central | −0.044* | −1.70 |
| Coast | −0.061*** | −3.64 |
| Electronic commerce | 0.052** | 2.38 |
| Organic | 0.762*** | 9.83 |
| Quality certification | 0.148*** | 6.61 |
| D2007 | −0.041*** | −3.27 |
| D2008 | −0.010 | −0.58 |
| D2009 | −0.009 | −0.47 |
| DAgr × subsidy | 0.194** | 1.99 |
| DFor × subsidy | 0.001 | 0.01 |
| Log likelihood | 230.579 |
| Variable | Coef. | |
|---|---|---|
| Constant | 7.872 | 216.10 |
| NACE 220 | −0.137 | −4.30 |
| NACE 1011 | −0.584 | −28.04 |
| NACE 1013 | −0.512 | −17.53 |
| NACE 1051 | −0.462 | −22.44 |
| NACE 1089 | −1.132 | −14.62 |
| NACE 1102 | −0.499 | −5.64 |
| NACE 1103 | −0.107 | −2.57 |
| NACE 1610 | −0.331 | −8.60 |
| NACE 4120 | −0.272 | −6.38 |
| NACE 4622 | −0.572 | −11.41 |
| NACE 4631 | −0.682 | −26.25 |
| NACE 4632 | −0.674 | −19.25 |
| NACE 4639 | −0.395 | −12.55 |
| NACE 4673 | −0.154 | −5.78 |
| NACE 4722 | −0.816 | −28.30 |
| Labor | 0.299 | 45.52 |
| Capital | 0.040 | 13.61 |
| Materials | 0.695 | 79.03 |
| 1/2 Labor2 | 0.079 | 1.84 |
| Labor × Capital | 0.047 | 3.51 |
| Labor × Materials | −0.059 | −4.19 |
| 1/2 Capital2 | 0.033 | 1.28 |
| Capital × Materials | −0.095 | −4.71 |
| 1/2 Materials2 | 0.107 | 9.45 |
| Central | −0.044 | −1.70 |
| Coast | −0.061 | −3.64 |
| Electronic commerce | 0.052 | 2.38 |
| Organic | 0.762 | 9.83 |
| Quality certification | 0.148 | 6.61 |
| D2007 | −0.041 | −3.27 |
| D2008 | −0.010 | −0.58 |
| D2009 | −0.009 | −0.47 |
| DAgr × subsidy | 0.194 | 1.99 |
| DFor × subsidy | 0.001 | 0.01 |
| Log likelihood | 230.579 |
Notes:
Significant at 10%,
significant at 5%,
significant at 1%
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.