Repeated measure ANOVA of PI, cavitated caries lesion and non-cavitated caries lesion (n = 65)
| Source of variation | SS | Df | MS | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaque index | |||||
| Between subjects | |||||
| Intervention | 2.021 | 1 | 2.021 | 20.393 | <0.001 |
| Within group (error) | 6.242 | 63 | 0.099 | ||
| (Between group error) | |||||
| Within subjects | |||||
| Time | 0.390 | 1.354 | 0.288 | 14.090 | <0.001 |
| Cavitated caries lesion | |||||
| Between subjects | |||||
| Intervention | 0.129 | 1 | 0.129 | 2.836 | 0.097 |
| Within group (error) | 2.866 | 63 | 0.045 | ||
| (Between group error) | |||||
| Within subjects | |||||
| Time | 0.258 | 1 | 25.074 | 2.836 | 0.097 |
| Non-cavitated caries lesion | |||||
| Between subjects | |||||
| Intervention | 2.985 | 1 | 2.985 | 9.090 | 0.004 |
| Within group (error) | 20.687 | 63 | 0.328 | ||
| (Between group error) | |||||
| Within subjects | |||||
| Time | 5.970 | 1 | 5.970 | 9.090 | 0.004 |
| Source of variation | SS | Df | MS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Between subjects | |||||
| Intervention | 2.021 | 1 | 2.021 | 20.393 | <0.001 |
| Within group (error) | 6.242 | 63 | 0.099 | ||
| (Between group error) | |||||
| Within subjects | |||||
| Time | 0.390 | 1.354 | 0.288 | 14.090 | <0.001 |
| Between subjects | |||||
| Intervention | 0.129 | 1 | 0.129 | 2.836 | 0.097 |
| Within group (error) | 2.866 | 63 | 0.045 | ||
| (Between group error) | |||||
| Within subjects | |||||
| Time | 0.258 | 1 | 25.074 | 2.836 | 0.097 |
| Between subjects | |||||
| Intervention | 2.985 | 1 | 2.985 | 9.090 | 0.004 |
| Within group (error) | 20.687 | 63 | 0.328 | ||
| (Between group error) | |||||
| Within subjects | |||||
| Time | 5.970 | 1 | 5.970 | 9.090 | 0.004 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.