Vehicle capacities and relevant costs for test problems with five customers
| Problem | Vehicle capacities (cwt) | Fixed cost ($) | Variable costs ($) |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 30 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-2 | 40 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-3 | 50 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-4 | 60 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-5 | 70 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-6 | 80 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-7 | 90 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-8 | 100 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-9 | 110 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-10 | 120 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-1 | 30 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-2 | 40 | 60 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-3 | 50 | 70 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-4 | 60 | 80 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-5 | 70 | 90 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-6 | 80 | 100 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-7 | 90 | 110 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-8 | 100 | 120 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-9 | 110 | 130 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-10 | 120 | 140 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| Problem | Vehicle capacities (cwt) | Fixed cost ($) | Variable costs ($) |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 30 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-2 | 40 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-3 | 50 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-4 | 60 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-5 | 70 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-6 | 80 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-7 | 90 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-8 | 100 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-9 | 110 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 1-10 | 120 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-1 | 30 | 50 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-2 | 40 | 60 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-3 | 50 | 70 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-4 | 60 | 80 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-5 | 70 | 90 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-6 | 80 | 100 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-7 | 90 | 110 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-8 | 100 | 120 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-9 | 110 | 130 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
| 2-10 | 120 | 140 | TL $1/per mile, LTL $5/per mile |
Notes: TL: Truckload (a private truck); LTL: less-than-truckload (an outside carrier); Cwt: A hundredweight. In North America, a hundredweight is equal to 100 pounds and is also known as a short hundredweight. In the UK, a hundredweight is 112 pounds and is also known as a long hundredweight
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.