Regional per-capita GDP for the two scenarios unit: Yuan 10,000
| Scenario | Year | 2012 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | Circum-Bohai-Sea region | 4.668 | 8.381 | 12.195 | 17.744 | 25.817 | 37.563 |
| Yangtze River Delta region | 4.738 | 8.587 | 12.556 | 18.361 | 26.848 | 39.260 | |
| Southeast coastal region | 5.510 | 15.230 | 27.202 | 48.583 | 86.772 | 154.977 | |
| Energy base region | 1.391 | 2.528 | 3.659 | 5.298 | 7.670 | 11.104 | |
| Classic industrial base region | 2.361 | 6.038 | 9.900 | 16.233 | 26.617 | 43.643 | |
| Industrialized region | 1.883 | 3.256 | 4.620 | 6.557 | 9.304 | 13.204 | |
| Industrializing region | 2.287 | 5.173 | 8.236 | 13.111 | 20.873 | 33.230 | |
| Environmentally fragile region | 1.361 | 2.677 | 3.780 | 5.338 | 7.537 | 10.642 | |
| A1 | Circum-Bohai-Sea region | 4.796 | 9.063 | 13.588 | 20.373 | 30.545 | 45.797 |
| Yangtze River Delta region | 4.741 | 8.584 | 12.552 | 18.354 | 26.839 | 39.247 | |
| Southeast coastal region | 5.193 | 12.887 | 20.516 | 32.661 | 51.997 | 82.780 | |
| Energy base region | 1.377 | 2.411 | 3.456 | 4.954 | 7.101 | 10.177 | |
| Classic industrial base region | 2.354 | 4.146 | 5.942 | 8.517 | 12.208 | 17.498 | |
| Industrialized region | 1.925 | 3.562 | 5.055 | 7.174 | 10.180 | 14.446 | |
| Industrializing region | 2.351 | 5.626 | 9.230 | 15.142 | 24.840 | 40.750 | |
| Environmentally fragile region | 1.324 | 2.422 | 3.421 | 4.830 | 6.820 | 9.629 |
| Scenario | Year | 2012 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | Circum-Bohai-Sea region | 4.668 | 8.381 | 12.195 | 17.744 | 25.817 | 37.563 |
| Yangtze River Delta region | 4.738 | 8.587 | 12.556 | 18.361 | 26.848 | 39.260 | |
| Southeast coastal region | 5.510 | 15.230 | 27.202 | 48.583 | 86.772 | 154.977 | |
| Energy base region | 1.391 | 2.528 | 3.659 | 5.298 | 7.670 | 11.104 | |
| Classic industrial base region | 2.361 | 6.038 | 9.900 | 16.233 | 26.617 | 43.643 | |
| Industrialized region | 1.883 | 3.256 | 4.620 | 6.557 | 9.304 | 13.204 | |
| Industrializing region | 2.287 | 5.173 | 8.236 | 13.111 | 20.873 | 33.230 | |
| Environmentally fragile region | 1.361 | 2.677 | 3.780 | 5.338 | 7.537 | 10.642 | |
| A1 | Circum-Bohai-Sea region | 4.796 | 9.063 | 13.588 | 20.373 | 30.545 | 45.797 |
| Yangtze River Delta region | 4.741 | 8.584 | 12.552 | 18.354 | 26.839 | 39.247 | |
| Southeast coastal region | 5.193 | 12.887 | 20.516 | 32.661 | 51.997 | 82.780 | |
| Energy base region | 1.377 | 2.411 | 3.456 | 4.954 | 7.101 | 10.177 | |
| Classic industrial base region | 2.354 | 4.146 | 5.942 | 8.517 | 12.208 | 17.498 | |
| Industrialized region | 1.925 | 3.562 | 5.055 | 7.174 | 10.180 | 14.446 | |
| Industrializing region | 2.351 | 5.626 | 9.230 | 15.142 | 24.840 | 40.750 | |
| Environmentally fragile region | 1.324 | 2.422 | 3.421 | 4.830 | 6.820 | 9.629 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.