Road objects in the example network
| Object category | Object | State at year 1 | Length, lo: m | Speed: km/h | Traffic volume: veh/d |
|---|---|---|---|---|---|
| Road sections | R1 | 1 | 218 | 60 | 3000 |
| R2 | 1 | 280 | 80 | 3000 | |
| R3 | 3 | 634 | 80 | 3000 | |
| R4 | 1 | 160 | 80 | 3000 | |
| R5 | 2 | 3300 | 80 | 7000 | |
| R6 | 1 | 215 | 80 | 7000 | |
| R7 | 2 | 25 | 80 | 7000 | |
| R8 | 2 | 164 | 80 | 7000 | |
| R9 | 3 | 43 | 80 | 7000 | |
| R10 | 1 | 397 | 80 | 7000 | |
| R11 | 1 | 43 | 80 | 7000 | |
| R12 | 3 | 179 | 80 | 7500 | |
| R13 | 3 | 69 | 60 | 7500 | |
| R14 | 1 | 595 | 80 | 7500 | |
| R15 | 1 | 2073 | 80 | 7500 | |
| R16 | 1 | 79 | 80 | 7500 | |
| R17 | 1 | 1941 | 50 | 7500 | |
| R18 | 2 | 49 | 80 | 7500 | |
| R19 | 2 | 48 | 80 | 7500 | |
| R20 | 3 | 74 | 80 | 7500 | |
| R21 | 2 | 33 | 80 | 5000 | |
| R22 | 3 | 34 | 80 | 5000 | |
| R23 | 2 | 772 | 80 | 5000 | |
| R24 | 2 | 3005 | 80 | 5000 | |
| R25 | 1 | 760 | 80 | 4000 | |
| R26 | 1 | 430 | 80 | 4000 | |
| R27 | 4 | 55 | 80 | 4000 | |
| R28 | 3 | 86 | 80 | 4000 | |
| R29 | 1 | 654 | 80 | 4000 | |
| R30 | 1 | 387 | 80 | 4000 | |
| R31 | 3 | 39 | 80 | 4000 | |
| R32 | 3 | 38 | 80 | 4000 | |
| R33 | 3 | 75 | 80 | 4000 | |
| R34 | 1 | 24 | 80 | 4000 | |
| R35 | 3 | 22 | 80 | 4000 | |
| R36 | 1 | 3 | 80 | 4000 | |
| R37 | 1 | 80 | 1971 | 4000 | |
| R38 | 1 | 80 | 4557 | 4000 | |
| R39 | 1 | 80 | 1355 | 3000 | |
| R40 | 2 | 80 | 572 | 3000 | |
| R41 | 1 | 80 | 48 | 3000 | |
| R42 | 1 | 80 | 50 | 3000 | |
| R43 | 1 | 80 | 72 | 3000 | |
| R44 | 1 | 80 | 45 | 3000 | |
| R45 | 4 | 80 | 42 | 3000 | |
| R46 | 3 | 80 | 1186 | 2000 | |
| R47 | 3 | 80 | 2559 | 2000 | |
| R48 | 1 | 80 | 69 | 2000 | |
| R49 | 1 | 80 | 191 | 2000 | |
| R50 | 4 | 80 | 37 | 2000 | |
| R51 | 1 | 80 | 33 | 2500 | |
| R52 | 1 | 80 | 31 | 2500 | |
| R53 | 1 | 80 | 3275 | 2500 | |
| R54 | 1 | 80 | 2114 | 2500 | |
| R55 | 1 | 80 | 188 | 2500 | |
| R56 | 1 | 80 | 877 | 2500 | |
| R57 | 2 | 80 | 573 | 2500 | |
| R58 | 3 | 80 | 120 | 2500 | |
| R59 | 4 | 80 | 637 | 2500 | |
| R60 | 1 | 80 | 1628 | 2500 | |
| R61 | 4 | 80 | 2551 | 2500 | |
| R62 | 1 | 80 | 1011 | 2500 | |
| R63 | 4 | 80 | 8 | 2000 | |
| R64 | 1 | 80 | 26 | 2000 | |
| R65 | 1 | 80 | 2955 | 2000 | |
| R66 | 1 | 80 | 3342 | 500 | |
| R67 | 3 | 80 | 1470 | 500 | |
| R68 | 3 | 80 | 251 | 100 | |
| R69 | 1 | 80 | 2125 | 100 | |
| R70 | 1 | 80 | 1972 | 100 | |
| R71 | 2 | 80 | 1610 | 100 |
| Object category | Object | State at year 1 | Length, | Speed: km/h | Traffic volume: veh/d |
|---|---|---|---|---|---|
| Road sections | R1 | 1 | 218 | 60 | 3000 |
| R2 | 1 | 280 | 80 | 3000 | |
| R3 | 3 | 634 | 80 | 3000 | |
| R4 | 1 | 160 | 80 | 3000 | |
| R5 | 2 | 3300 | 80 | 7000 | |
| R6 | 1 | 215 | 80 | 7000 | |
| R7 | 2 | 25 | 80 | 7000 | |
| R8 | 2 | 164 | 80 | 7000 | |
| R9 | 3 | 43 | 80 | 7000 | |
| R10 | 1 | 397 | 80 | 7000 | |
| R11 | 1 | 43 | 80 | 7000 | |
| R12 | 3 | 179 | 80 | 7500 | |
| R13 | 3 | 69 | 60 | 7500 | |
| R14 | 1 | 595 | 80 | 7500 | |
| R15 | 1 | 2073 | 80 | 7500 | |
| R16 | 1 | 79 | 80 | 7500 | |
| R17 | 1 | 1941 | 50 | 7500 | |
| R18 | 2 | 49 | 80 | 7500 | |
| R19 | 2 | 48 | 80 | 7500 | |
| R20 | 3 | 74 | 80 | 7500 | |
| R21 | 2 | 33 | 80 | 5000 | |
| R22 | 3 | 34 | 80 | 5000 | |
| R23 | 2 | 772 | 80 | 5000 | |
| R24 | 2 | 3005 | 80 | 5000 | |
| R25 | 1 | 760 | 80 | 4000 | |
| R26 | 1 | 430 | 80 | 4000 | |
| R27 | 4 | 55 | 80 | 4000 | |
| R28 | 3 | 86 | 80 | 4000 | |
| R29 | 1 | 654 | 80 | 4000 | |
| R30 | 1 | 387 | 80 | 4000 | |
| R31 | 3 | 39 | 80 | 4000 | |
| R32 | 3 | 38 | 80 | 4000 | |
| R33 | 3 | 75 | 80 | 4000 | |
| R34 | 1 | 24 | 80 | 4000 | |
| R35 | 3 | 22 | 80 | 4000 | |
| R36 | 1 | 3 | 80 | 4000 | |
| R37 | 1 | 80 | 1971 | 4000 | |
| R38 | 1 | 80 | 4557 | 4000 | |
| R39 | 1 | 80 | 1355 | 3000 | |
| R40 | 2 | 80 | 572 | 3000 | |
| R41 | 1 | 80 | 48 | 3000 | |
| R42 | 1 | 80 | 50 | 3000 | |
| R43 | 1 | 80 | 72 | 3000 | |
| R44 | 1 | 80 | 45 | 3000 | |
| R45 | 4 | 80 | 42 | 3000 | |
| R46 | 3 | 80 | 1186 | 2000 | |
| R47 | 3 | 80 | 2559 | 2000 | |
| R48 | 1 | 80 | 69 | 2000 | |
| R49 | 1 | 80 | 191 | 2000 | |
| R50 | 4 | 80 | 37 | 2000 | |
| R51 | 1 | 80 | 33 | 2500 | |
| R52 | 1 | 80 | 31 | 2500 | |
| R53 | 1 | 80 | 3275 | 2500 | |
| R54 | 1 | 80 | 2114 | 2500 | |
| R55 | 1 | 80 | 188 | 2500 | |
| R56 | 1 | 80 | 877 | 2500 | |
| R57 | 2 | 80 | 573 | 2500 | |
| R58 | 3 | 80 | 120 | 2500 | |
| R59 | 4 | 80 | 637 | 2500 | |
| R60 | 1 | 80 | 1628 | 2500 | |
| R61 | 4 | 80 | 2551 | 2500 | |
| R62 | 1 | 80 | 1011 | 2500 | |
| R63 | 4 | 80 | 8 | 2000 | |
| R64 | 1 | 80 | 26 | 2000 | |
| R65 | 1 | 80 | 2955 | 2000 | |
| R66 | 1 | 80 | 3342 | 500 | |
| R67 | 3 | 80 | 1470 | 500 | |
| R68 | 3 | 80 | 251 | 100 | |
| R69 | 1 | 80 | 2125 | 100 | |
| R70 | 1 | 80 | 1972 | 100 | |
| R71 | 2 | 80 | 1610 | 100 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.