Characteristics of the 16 utility strike case studies
| Case study number | Utility type | Excavation tool used | Cable/pipe encased in concrete | Statutory drawings available prior to excavation | Statutory drawings accurate | Cat and Gennya (or similar) used before excavation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water | Diamond drill | No | Yes | Yes | No |
| 2 | E – LV | Mini digger | N/A | Yes | N/A | No |
| 3 | E – LV | Mini digger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4 | Telecoms | Mini digger | No | Yes | Yes | N/A |
| 5 | E – LV | Mini digger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 | E – LV | Mini digger | No | Yes | N/A | Yes |
| 7 | Gas LP | Mini digger | Yes | Yes | No | Yes |
| 8 | E – LV | 360 excavator | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 9 | E – LV | Air-powered hand tool | Yes | Yes | No | Yes |
| 10 | E – LV | Air-powered hand tool | Yes | Yes | No | No |
| 11 | Gas HP | Mini digger | No | Yes | Yes | Yes |
| 12 | Gas LP | Mini digger | Yes | N/A | No | N/A |
| 13 | E – LV | Mini digger | Yes | Yes | No | Yes |
| 14 | Gas HP | Mini digger | Yes | Yes | No | Yes |
| 15 | Water | Mini digger | Yes | Yes | No | No |
| 16 | E – HV | Mini digger | Yes | Yes | No | No |
| Case study number | Utility type | Excavation tool used | Cable/pipe encased in concrete | Statutory drawings available prior to excavation | Statutory drawings accurate | Cat and Genny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water | Diamond drill | No | Yes | Yes | No |
| 2 | E – LV | Mini digger | N/A | Yes | N/A | No |
| 3 | E – LV | Mini digger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4 | Telecoms | Mini digger | No | Yes | Yes | N/A |
| 5 | E – LV | Mini digger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 | E – LV | Mini digger | No | Yes | N/A | Yes |
| 7 | Gas LP | Mini digger | Yes | Yes | No | Yes |
| 8 | E – LV | 360 excavator | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 9 | E – LV | Air-powered hand tool | Yes | Yes | No | Yes |
| 10 | E – LV | Air-powered hand tool | Yes | Yes | No | No |
| 11 | Gas HP | Mini digger | No | Yes | Yes | Yes |
| 12 | Gas LP | Mini digger | Yes | N/A | No | N/A |
| 13 | E – LV | Mini digger | Yes | Yes | No | Yes |
| 14 | Gas HP | Mini digger | Yes | Yes | No | Yes |
| 15 | Water | Mini digger | Yes | Yes | No | No |
| 16 | E – HV | Mini digger | Yes | Yes | No | No |
E – HV, electricity high voltage; E – LV, electricity low voltage; Gas HP, gas high pressure; Gas LP, gas low pressure
Cat and Genny (signal generator) (PAS 128:2014 (BSI, 2014), level 2 equivalent)
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.