Results for the production department
| Equation (1) dependent variable: specialist HC | Equation (2) dependent variable: exploitation learning | |
|---|---|---|
| Control variables | ||
| Environmental turbulence | ns | ns |
| Firm size | 2.471** | ns |
| Production department size | ns | 0.204*** |
| Chemical industry | ns | ns |
| Manufacture of radios, TV and telecommunications equipment | ns | 0.239*** |
| Manufacture of machinery | ns | ns |
| Manufacture of motor vehicles | ns | ns |
| Independent variables | ||
| Transactional leadership | 0.252* | ns |
| Transformational leadership | 0.310* | 0.246*** |
| Specialist HC | – | 0.360*** |
| Generalist HC | – | ns |
| Goodness-of-fit indices: Satorra-Bentler χ2=239.1619; p=0.02423; BB-NFI=0.817; BB-NNFI=0.821; CFI=0.883; RMSEA=0.044; df=198 | Goodness-of-fit indices: Satorra-Bentler χ2=220.1105; p=0.03547; BB-NFI=0.834; BB-NNFI=0.843; CFI=0.897; RMSEA=0.043; df=184 | |
| Equation (1) dependent variable: specialist HC | Equation (2) dependent variable: exploitation learning | |
|---|---|---|
| Environmental turbulence | ns | ns |
| Firm size | 2.471** | ns |
| Production department size | ns | 0.204*** |
| Chemical industry | ns | ns |
| Manufacture of radios, TV and telecommunications equipment | ns | 0.239*** |
| Manufacture of machinery | ns | ns |
| Manufacture of motor vehicles | ns | ns |
| Transactional leadership | 0.252* | ns |
| Transformational leadership | 0.310* | 0.246*** |
| Specialist HC | – | 0.360*** |
| Generalist HC | – | ns |
| Goodness-of-fit indices: Satorra-Bentler | Goodness-of-fit indices: Satorra-Bentler | |
Notes: n=107. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.