Component matrix
| Barriers Code (BC) | Component | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BC1 | 0.235 | 0.291 | 0.493 | 0.119 | −0.043 | 0.444 | 0.087 | 0.324 |
| BC2 | 0.175 | 0.612 | 0.380 | 0.365 | 0.066 | 0.182 | −0.002 | −0.087 |
| BC4 | 0.216 | 0.617 | 0.120 | 0.351 | −0.034 | −0.120 | 0.020 | −0.182 |
| BC3 | 0.330 | 0.503 | −0.157 | 0.323 | −0.182 | 0.299 | −0.171 | 0.132 |
| BC5 | 0.456 | 0.509 | −0.156 | 0.090 | −0.352 | −0.070 | 0.262 | −0.108 |
| BC6 | 0.381 | 0.498 | −0.015 | −0.179 | −0.188 | −0.057 | 0.312 | −0.044 |
| BC7 | 0.545 | 0.391 | −0.270 | −0.001 | −0.007 | 0.103 | −0.005 | 0.166 |
| BC8 | 0.272 | −0.012 | −0.359 | −0.113 | 0.677 | 0.311 | 0.186 | −0.057 |
| BC9 | 0.574 | 0.290 | −0.391 | −0.103 | 0.089 | −0.085 | −0.016 | −0.066 |
| BC10 | 0.517 | 0.197 | −0.254 | −0.208 | −0.069 | 0.221 | 0.052 | 0.318 |
| BC11 | 0.571 | 0.292 | −0.164 | −0.224 | 0.196 | 0.000 | −0.144 | −0.009 |
| BC12 | 0.457 | 0.293 | −0.396 | −0.049 | 0.079 | −0.374 | −0.201 | −0.165 |
| BC13 | 0.542 | 0.260 | 0.147 | −0.302 | 0.190 | 0.016 | −0.126 | 0.140 |
| BC14 | 0.546 | 0.221 | 0.094 | −0.416 | 0.166 | −0.167 | 0.174 | 0.153 |
| BC15 | 0.570 | 0.008 | 0.142 | −0.238 | 0.001 | 0.044 | 0.197 | −0.205 |
| BC16 | 0.641 | −0.016 | 0.258 | −0.253 | −0.186 | −0.164 | 0.143 | −0.221 |
| BC17 | 0.609 | 0.024 | 0.131 | −0.106 | −0.030 | 0.121 | −0.490 | −0.040 |
| BC18 | 0.706 | 0.076 | 0.134 | −0.172 | 0.009 | 0.158 | −0.351 | −0.279 |
| BC19 | 0.663 | −0.079 | 0.405 | 0.016 | 0.266 | −0.122 | 0.078 | 0.044 |
| BC20 | 0.566 | −0.076 | 0.468 | 0.165 | 0.124 | −0.043 | 0.085 | −0.076 |
| BC21 | 0.601 | −0.111 | 0.371 | 0.030 | 0.202 | −0.244 | 0.232 | 0.063 |
| BC22 | 0.425 | −0.574 | 0.072 | −0.106 | 0.088 | 0.302 | −0.014 | 0.075 |
| BC23 | 0.625 | −0.291 | 0.239 | 0.022 | −0.124 | −0.047 | −0.310 | −0.060 |
| BC24 | 0.530 | −0.356 | −0.143 | −0.186 | −0.352 | 0.203 | 0.162 | −0.152 |
| BC25 | 0.698 | −0.258 | 0.042 | −0.114 | −0.188 | 0.068 | 0.024 | −0.058 |
| BC26 | 0.498 | −0.188 | −0.215 | 0.373 | 0.279 | −0.075 | 0.238 | 0.090 |
| BC27 | 0.607 | −0.105 | −0.189 | 0.435 | 0.133 | 0.045 | −0.114 | −0.109 |
| BC28 | 0.563 | −0.319 | −0.241 | 0.264 | 0.029 | 0.165 | 0.192 | −0.218 |
| BC29 | 0.562 | −0.309 | −0.027 | 0.265 | −0.197 | −0.002 | 0.170 | −0.108 |
| BC30 | 0.699 | −0.256 | −0.187 | −0.003 | −0.111 | 0.057 | −0.162 | −0.005 |
| BC31 | 0.657 | −0.306 | −0.170 | 0.243 | −0.140 | 0.035 | 0.082 | 0.189 |
| BC32 | 0.544 | −0.155 | −0.080 | −0.043 | −0.263 | −0.277 | −0.010 | 0.522 |
| BC33 | 0.524 | −0.128 | 0.024 | 0.349 | 0.132 | −0.398 | −0.217 | 0.197 |
| Barriers Code (BC) | Component | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BC1 | 0.235 | 0.291 | 0.493 | 0.119 | −0.043 | 0.444 | 0.087 | 0.324 |
| BC2 | 0.175 | 0.612 | 0.380 | 0.365 | 0.066 | 0.182 | −0.002 | −0.087 |
| BC4 | 0.216 | 0.617 | 0.120 | 0.351 | −0.034 | −0.120 | 0.020 | −0.182 |
| BC3 | 0.330 | 0.503 | −0.157 | 0.323 | −0.182 | 0.299 | −0.171 | 0.132 |
| BC5 | 0.456 | 0.509 | −0.156 | 0.090 | −0.352 | −0.070 | 0.262 | −0.108 |
| BC6 | 0.381 | 0.498 | −0.015 | −0.179 | −0.188 | −0.057 | 0.312 | −0.044 |
| BC7 | 0.545 | 0.391 | −0.270 | −0.001 | −0.007 | 0.103 | −0.005 | 0.166 |
| BC8 | 0.272 | −0.012 | −0.359 | −0.113 | 0.677 | 0.311 | 0.186 | −0.057 |
| BC9 | 0.574 | 0.290 | −0.391 | −0.103 | 0.089 | −0.085 | −0.016 | −0.066 |
| BC10 | 0.517 | 0.197 | −0.254 | −0.208 | −0.069 | 0.221 | 0.052 | 0.318 |
| BC11 | 0.571 | 0.292 | −0.164 | −0.224 | 0.196 | 0.000 | −0.144 | −0.009 |
| BC12 | 0.457 | 0.293 | −0.396 | −0.049 | 0.079 | −0.374 | −0.201 | −0.165 |
| BC13 | 0.542 | 0.260 | 0.147 | −0.302 | 0.190 | 0.016 | −0.126 | 0.140 |
| BC14 | 0.546 | 0.221 | 0.094 | −0.416 | 0.166 | −0.167 | 0.174 | 0.153 |
| BC15 | 0.570 | 0.008 | 0.142 | −0.238 | 0.001 | 0.044 | 0.197 | −0.205 |
| BC16 | 0.641 | −0.016 | 0.258 | −0.253 | −0.186 | −0.164 | 0.143 | −0.221 |
| BC17 | 0.609 | 0.024 | 0.131 | −0.106 | −0.030 | 0.121 | −0.490 | −0.040 |
| BC18 | 0.706 | 0.076 | 0.134 | −0.172 | 0.009 | 0.158 | −0.351 | −0.279 |
| BC19 | 0.663 | −0.079 | 0.405 | 0.016 | 0.266 | −0.122 | 0.078 | 0.044 |
| BC20 | 0.566 | −0.076 | 0.468 | 0.165 | 0.124 | −0.043 | 0.085 | −0.076 |
| BC21 | 0.601 | −0.111 | 0.371 | 0.030 | 0.202 | −0.244 | 0.232 | 0.063 |
| BC22 | 0.425 | −0.574 | 0.072 | −0.106 | 0.088 | 0.302 | −0.014 | 0.075 |
| BC23 | 0.625 | −0.291 | 0.239 | 0.022 | −0.124 | −0.047 | −0.310 | −0.060 |
| BC24 | 0.530 | −0.356 | −0.143 | −0.186 | −0.352 | 0.203 | 0.162 | −0.152 |
| BC25 | 0.698 | −0.258 | 0.042 | −0.114 | −0.188 | 0.068 | 0.024 | −0.058 |
| BC26 | 0.498 | −0.188 | −0.215 | 0.373 | 0.279 | −0.075 | 0.238 | 0.090 |
| BC27 | 0.607 | −0.105 | −0.189 | 0.435 | 0.133 | 0.045 | −0.114 | −0.109 |
| BC28 | 0.563 | −0.319 | −0.241 | 0.264 | 0.029 | 0.165 | 0.192 | −0.218 |
| BC29 | 0.562 | −0.309 | −0.027 | 0.265 | −0.197 | −0.002 | 0.170 | −0.108 |
| BC30 | 0.699 | −0.256 | −0.187 | −0.003 | −0.111 | 0.057 | −0.162 | −0.005 |
| BC31 | 0.657 | −0.306 | −0.170 | 0.243 | −0.140 | 0.035 | 0.082 | 0.189 |
| BC32 | 0.544 | −0.155 | −0.080 | −0.043 | −0.263 | −0.277 | −0.010 | 0.522 |
| BC33 | 0.524 | −0.128 | 0.024 | 0.349 | 0.132 | −0.398 | −0.217 | 0.197 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.