CFA, Discriminant and convergent validity
| Estimate | Standardized estimate | S.E. | C.R. | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | ← | K | Scaling | 0.838 | |||
| K2 | ← | 0.845 | 0.790 | 0.061 | 13.84 | *** | |
| K3 | ← | 0.97 | 0.904 | 0.056 | 17.394 | *** | |
| K4 | ← | 0.965 | 0.894 | 0.057 | 17.035 | *** | |
| K5 | ← | 0.962 | 0.790 | 0.069 | 13.848 | *** | |
| K6 | ← | 0.829 | 0.930 | 0.055 | 14.754 | *** | |
| K7 | ← | 0.916 | 0.708 | 0.063 | 15.526 | *** | |
| K8 | ← | 0.879 | 0.783 | 0.053 | 14.752 | *** | |
| K9 | ← | 0.838 | 0.854 | 0.064 | 15.426 | *** | |
| LP1 | ← | LP | 0.866 | 0.930 | 0.07 | 12.382 | *** |
| LP2 | ← | Scaling | 0.708 | ||||
| LP3 | ← | 0.759 | 0.802 | 0.071 | 11.153 | *** | |
| LP4 | ← | 0.773 | 0.798 | 0.069 | 11.896 | *** | |
| M1 | ← | M | 0.917 | 0.853 | 0.065 | 14.108 | *** |
| M2 | ← | 0.884 | 0.823 | 0.066 | 13.428 | *** | |
| M4 | ← | 0.709 | 0.649 | 0.072 | 9.900 | *** | |
| M5 | ← | Scaling | 0.795 | ||||
| M6 | ← | 0.948 | 0.846 | 0.059 | 16.102 | *** | |
| M7 | ← | 0.808 | 0.594 | 0.074 | 10.969 | *** | |
| M8 | ← | 0.909 | 0.742 | 0.055 | 16.383 | *** | |
| M9 | ← | 0.859 | 0.694 | 0.08 | 10.769 | *** | |
| M10 | ← | 0.775 | 0.642 | 0.079 | 9.7830 | *** | |
| M11 | ← | 0.877 | 0.757 | 0.073 | 12.010 | *** | |
| A1 | ← | A | 0.812 | 0.749 | 0.061 | 13.315 | *** |
| A2 | ← | 0.951 | 0.882 | 0.048 | 19.924 | *** | |
| A3 | ← | Scaling | 0.872 | ||||
| A4 | ← | 0.938 | 0.834 | 0.059 | 15.998 | *** | |
| A5 | ← | 0.8 | 0.782 | 0.061 | 13.077 | *** | |
| A8 | ← | 0.869 | 0.787 | 0.066 | 13.253 | *** | |
| PDM1 | ← | PDM | 0.87 | 0.736 | 0.064 | 13.517 | *** |
| PDM2 | ← | Scaling | 0.936 | ||||
| PDM3 | ← | 0.874 | 0.897 | 0.044 | 19.935 | *** | |
| C.R. | AVE | M | K | LP | A | PDM | |
| M | 0.925 | 0.554 | 0.935a | ||||
| K | 0.925 | 0.713 | 0.925b | 0.945 | |||
| LP | 0.809 | 0.683 | 0.881 | 0.92 | 0.936 | ||
| A | 0.931 | 0.573 | 0.889 | 0.932 | 0.922 | 0.947 | |
| PDM | 0.895 | 0.741 | 0.788 | 0.762 | 0.756 | 0.769 | 0.861 |
| Estimate | Standardized estimate | S.E. | C.R. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ← | K | Scaling | 0.838 | ||||
| ← | 0.845 | 0.790 | 0.061 | 13.84 | *** | ||
| ← | 0.97 | 0.904 | 0.056 | 17.394 | *** | ||
| ← | 0.965 | 0.894 | 0.057 | 17.035 | *** | ||
| ← | 0.962 | 0.790 | 0.069 | 13.848 | *** | ||
| ← | 0.829 | 0.930 | 0.055 | 14.754 | *** | ||
| ← | 0.916 | 0.708 | 0.063 | 15.526 | *** | ||
| ← | 0.879 | 0.783 | 0.053 | 14.752 | *** | ||
| ← | 0.838 | 0.854 | 0.064 | 15.426 | *** | ||
| ← | LP | 0.866 | 0.930 | 0.07 | 12.382 | *** | |
| ← | Scaling | 0.708 | |||||
| ← | 0.759 | 0.802 | 0.071 | 11.153 | *** | ||
| ← | 0.773 | 0.798 | 0.069 | 11.896 | *** | ||
| ← | M | 0.917 | 0.853 | 0.065 | 14.108 | *** | |
| ← | 0.884 | 0.823 | 0.066 | 13.428 | *** | ||
| ← | 0.709 | 0.649 | 0.072 | 9.900 | *** | ||
| ← | Scaling | 0.795 | |||||
| ← | 0.948 | 0.846 | 0.059 | 16.102 | *** | ||
| ← | 0.808 | 0.594 | 0.074 | 10.969 | *** | ||
| ← | 0.909 | 0.742 | 0.055 | 16.383 | *** | ||
| ← | 0.859 | 0.694 | 0.08 | 10.769 | *** | ||
| ← | 0.775 | 0.642 | 0.079 | 9.7830 | *** | ||
| ← | 0.877 | 0.757 | 0.073 | 12.010 | *** | ||
| ← | A | 0.812 | 0.749 | 0.061 | 13.315 | *** | |
| ← | 0.951 | 0.882 | 0.048 | 19.924 | *** | ||
| ← | Scaling | 0.872 | |||||
| ← | 0.938 | 0.834 | 0.059 | 15.998 | *** | ||
| ← | 0.8 | 0.782 | 0.061 | 13.077 | *** | ||
| ← | 0.869 | 0.787 | 0.066 | 13.253 | *** | ||
| ← | PDM | 0.87 | 0.736 | 0.064 | 13.517 | *** | |
| ← | Scaling | 0.936 | |||||
| ← | 0.874 | 0.897 | 0.044 | 19.935 | *** | ||
| C.R. | AVE | M | K | LP | A | PDM | |
| 0.925 | 0.554 | ||||||
| 0.925 | 0.713 | 0.925b | |||||
| 0.809 | 0.683 | 0.881 | 0.92 | ||||
| 0.931 | 0.573 | 0.889 | 0.932 | 0.922 | |||
| 0.895 | 0.741 | 0.788 | 0.762 | 0.756 | 0.769 |
Notes:
aSquare root of average variance extracted in italic, bCorrelation coefficients not in italic
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.