Interviewees’ demographic variables
| No. | Age | Profession | Car property | Marital status | Income (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Electrical technician | Owner | Married | 1,600.00 |
| 2 | 34 | Cook | Owner | Single | 1,333.33 |
| 3 | 43 | Car salesman | Co-owned | Married | 800.00 |
| 4 | 28 | Taxi driver | Owner | Married | 800.00 |
| 5 | 48 | Private driver | Rents from a friend | Married | 400.00 |
| 6 | 40 | Computer Technician | Rents from a non-relative | Married | 266.67 |
| 7 | 36 | Watchman | Rents from car rental agency | Single | 266.67 |
| 8 | 31 | Private driver | Owner | Married | 533.33 |
| 9 | 56 | Real estate broker | Owner | Married | 1,333.33 |
| 10 | 31 | Manager | Owner | Married | 800.00 |
| 11 | 35 | Engineer | Borrows from a relative | Married | 1,333.33 |
| 12 | 36 | Private driver | Owner | Married | 1,066.67 |
| 13 | 45 | Manager | Owner | Married | 1,066.67 |
| 14 | 47 | Taxi driver | Owner | Married | 533.33 |
| 15 | 44 | Accountant | Owner | Married | 1,066.67 |
| 16 | 53 | Taxi driver | Borrows from a relative | Married | 533.33 |
| 17 | 40 | Manager | Owner | Single | 1,866.67 |
| 18 | 43 | Retiree | Rents from a non-relative | Married | 400.00 |
| 19 | 42 | Manager | Owner | Married | 800.00 |
| 20 | 44 | Teacher | Owner | Single | 1,333.33 |
| No. | Age | Profession | Car property | Marital status | Income (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Electrical technician | Owner | Married | 1,600.00 |
| 2 | 34 | Cook | Owner | Single | 1,333.33 |
| 3 | 43 | Car salesman | Co-owned | Married | 800.00 |
| 4 | 28 | Taxi driver | Owner | Married | 800.00 |
| 5 | 48 | Private driver | Rents from a friend | Married | 400.00 |
| 6 | 40 | Computer Technician | Rents from a non-relative | Married | 266.67 |
| 7 | 36 | Watchman | Rents from car rental agency | Single | 266.67 |
| 8 | 31 | Private driver | Owner | Married | 533.33 |
| 9 | 56 | Real estate broker | Owner | Married | 1,333.33 |
| 10 | 31 | Manager | Owner | Married | 800.00 |
| 11 | 35 | Engineer | Borrows from a relative | Married | 1,333.33 |
| 12 | 36 | Private driver | Owner | Married | 1,066.67 |
| 13 | 45 | Manager | Owner | Married | 1,066.67 |
| 14 | 47 | Taxi driver | Owner | Married | 533.33 |
| 15 | 44 | Accountant | Owner | Married | 1,066.67 |
| 16 | 53 | Taxi driver | Borrows from a relative | Married | 533.33 |
| 17 | 40 | Manager | Owner | Single | 1,866.67 |
| 18 | 43 | Retiree | Rents from a non-relative | Married | 400.00 |
| 19 | 42 | Manager | Owner | Married | 800.00 |
| 20 | 44 | Teacher | Owner | Single | 1,333.33 |
Source: Research data
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.