Assessment measures for random problems
| Problem instance | Days scaled | Assessment measures | ||
|---|---|---|---|---|
| SolnErr (%) | PercTime (%) | PosErr (%) | ||
| A1 | 1 | 7.1 | 3.3 | 54.8 |
| A1 | 2 | 0.0 | 1.5 | 159.3 |
| A1 | 3 | 0.0 | 0.1 | 140.6 |
| A2 | 1 | 0.0 | 0.1 | 75.8 |
| A2 | 2 | 0.0 | <0.1 | 52.2 |
| A2 | 3 | 0.0 | <0.1 | 22.4 |
| A3 | 1 | 0.0 | 0.6 | 36.7 |
| A3 | 2 | 0.0 | 0.1 | 64.4 |
| A3 | 3 | 0.0 | <0.1 | 57.4 |
| A4 | 1 | 0.0 | 0.2 | 152.9 |
| A4 | 2 | 0.0 | <0.1 | 58.3 |
| A4 | 3 | 0.0 | <0.1 | 63.2 |
| A5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 69.2 |
| A5 | 2 | 0.0 | <0.1 | 73.5 |
| A5 | 3 | 0.0 | <0.1 | 63.0 |
| B1 | 1 | 0.0 | 1.2 | 52.6 |
| B1 | 2 | 0.0 | <0.1 | 27.6 |
| B1 | 3 | 0.0 | <0.1 | 24.5 |
| B2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 50.0 |
| B2 | 2 | 0.0 | <0.1 | 74.0 |
| B2 | 3 | 0.0 | <0.1 | 71.1 |
| B3 | 1 | 0.0 | 1.9 | 29.5 |
| B3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 59.3 |
| B3 | 3 | 0.0 | <0.1 | 38.0 |
| B4 | 1 | 4.8 | <0.1 | 70.8 |
| B4 | 2 | 0.0 | <0.1 | 68.4 |
| B4 | 3 | 6.7 | <0.1 | 59.1 |
| B5 | 1 | 0.0 | 1.5 | 27.6 |
| B5 | 2 | 0.0 | 0.1 | 60.3 |
| B5 | 3 | 0.0 | <0.1 | 71.4 |
| C1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 71.0 |
| C1 | 2 | 0.0 | <0.1 | 45.1 |
| C2 | 1 | 0.0 | <0.1 | 53.4 |
| C2 | 2 | 0.0 | <0.1 | 26.9 |
| C3 | 1 | 0.0 | <0.1 | 57.5 |
| C3 | 2 | 8.0 | <0.1 | 15.0 |
| C4 | 1 | 0.0 | <0.1 | 71.6 |
| C4 | 2 | 0.0 | <0.1 | 0.6 |
| C5 | 1 | 0.0 | 0.1 | 61.1 |
| C5 | 2 | 0.0 | <0.1 | 27.6 |
| Average | 0.7 | 0.3 | 58.9 | |
| Worst case | 8.0 | 3.3 | 159.3 | |
| Problem instance | Days scaled | Assessment measures | ||
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 7.1 | 3.3 | 54.8 |
| A1 | 2 | 0.0 | 1.5 | 159.3 |
| A1 | 3 | 0.0 | 0.1 | 140.6 |
| A2 | 1 | 0.0 | 0.1 | 75.8 |
| A2 | 2 | 0.0 | <0.1 | 52.2 |
| A2 | 3 | 0.0 | <0.1 | 22.4 |
| A3 | 1 | 0.0 | 0.6 | 36.7 |
| A3 | 2 | 0.0 | 0.1 | 64.4 |
| A3 | 3 | 0.0 | <0.1 | 57.4 |
| A4 | 1 | 0.0 | 0.2 | 152.9 |
| A4 | 2 | 0.0 | <0.1 | 58.3 |
| A4 | 3 | 0.0 | <0.1 | 63.2 |
| A5 | 1 | 0.0 | 0.8 | 69.2 |
| A5 | 2 | 0.0 | <0.1 | 73.5 |
| A5 | 3 | 0.0 | <0.1 | 63.0 |
| B1 | 1 | 0.0 | 1.2 | 52.6 |
| B1 | 2 | 0.0 | <0.1 | 27.6 |
| B1 | 3 | 0.0 | <0.1 | 24.5 |
| B2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 50.0 |
| B2 | 2 | 0.0 | <0.1 | 74.0 |
| B2 | 3 | 0.0 | <0.1 | 71.1 |
| B3 | 1 | 0.0 | 1.9 | 29.5 |
| B3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 59.3 |
| B3 | 3 | 0.0 | <0.1 | 38.0 |
| B4 | 1 | 4.8 | <0.1 | 70.8 |
| B4 | 2 | 0.0 | <0.1 | 68.4 |
| B4 | 3 | 6.7 | <0.1 | 59.1 |
| B5 | 1 | 0.0 | 1.5 | 27.6 |
| B5 | 2 | 0.0 | 0.1 | 60.3 |
| B5 | 3 | 0.0 | <0.1 | 71.4 |
| C1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 71.0 |
| C1 | 2 | 0.0 | <0.1 | 45.1 |
| C2 | 1 | 0.0 | <0.1 | 53.4 |
| C2 | 2 | 0.0 | <0.1 | 26.9 |
| C3 | 1 | 0.0 | <0.1 | 57.5 |
| C3 | 2 | 8.0 | <0.1 | 15.0 |
| C4 | 1 | 0.0 | <0.1 | 71.6 |
| C4 | 2 | 0.0 | <0.1 | 0.6 |
| C5 | 1 | 0.0 | 0.1 | 61.1 |
| C5 | 2 | 0.0 | <0.1 | 27.6 |
| Average | 0.7 | 0.3 | 58.9 | |
| Worst case | 8.0 | 3.3 | 159.3 | |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.