Descriptive statistics
| Variable | Mean | Std.Dev | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| ROS | −0.0064243 | 0.100553 | −0.55291 | 0.101189 |
| LI | 1.38603 | 0.772888 | 0 | 5.06 |
| C1 | 0.213719 | 0.229393 | 0 | 1 |
| C2 | 0.434973 | 0.199756 | 0 | 1 |
| C3 | 0.452628 | 0.102784 | 0 | 0.857143 |
| C4 | 0.559057 | 0.175257 | 0 | 0.833333 |
| C5 | 0.695490 | 0.137332 | 0 | 0.934132 |
| SS | 0.300698 | 0.190336 | 0 | 1 |
| SC | 0.337037 | 0.388033 | 0 | 1 |
| NO | 0.639735 | 0.272009 | 0 | 1 |
| HUMEXP | 0.417251 | 0.111547 | 0.006435 | 0.615738 |
| FC | 0.0039969 | 0.0071319 | 0 | 0.0448118 |
| SIZE | 0.685481 | 0.416292 | 0.078 | 2.331 |
| AGE | 0.665753 | 0.131779 | 0 | 1 |
| Variable | Mean | Std.Dev | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| ROS | −0.0064243 | 0.100553 | −0.55291 | 0.101189 |
| LI | 1.38603 | 0.772888 | 0 | 5.06 |
| C1 | 0.213719 | 0.229393 | 0 | 1 |
| C2 | 0.434973 | 0.199756 | 0 | 1 |
| C3 | 0.452628 | 0.102784 | 0 | 0.857143 |
| C4 | 0.559057 | 0.175257 | 0 | 0.833333 |
| C5 | 0.695490 | 0.137332 | 0 | 0.934132 |
| SS | 0.300698 | 0.190336 | 0 | 1 |
| SC | 0.337037 | 0.388033 | 0 | 1 |
| NO | 0.639735 | 0.272009 | 0 | 1 |
| HUMEXP | 0.417251 | 0.111547 | 0.006435 | 0.615738 |
| FC | 0.0039969 | 0.0071319 | 0 | 0.0448118 |
| SIZE | 0.685481 | 0.416292 | 0.078 | 2.331 |
| AGE | 0.665753 | 0.131779 | 0 | 1 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.