Robustness test
| Model (5) | Model (6) | Model (7) | Model (8) | |
|---|---|---|---|---|
| ROS | IL | ROS | IL | |
| C1#Beds | −0.0137 (0.377) | 0.292* (0.034) | ||
| C2#Beds | −0.0212 (0.466) | 0.286 (0.389) | ||
| C3#Beds | 0.305** (0.002) | 0.436 (0.777) | ||
| C4#Beds | 0.00487 (0.926) | −0.108 (0.859) | ||
| C5#Beds | −0.602** (0.005) | −5.209* (0.014) | ||
| L.C1 | −0.00211 (0.926) | 0.374* (0.027) | ||
| L.C2 | 0.00808 (0.336) | 0.606* (0.031) | ||
| L.C3 | 0.0915* (0.018) | 0.166 (0.597) | ||
| L.C4 | −0.0205 (0.352) | 2.075*** (0.000) | ||
| L.C5 | −0.314* (0.016) | −3.198 (0.215) | ||
| FC | 0.0103 (0.569) | −0.182 (0.105) | 0.0206 (0.487) | −0.203* (0.037) |
| SIZE | 0.0591* (0.011) | −0.870 (0.143) | ||
| HUMEXP | 0.00280 (0.981) | 2.631 (0.065) | −0.0962 (0.288) | −6.014*** (0.000) |
| AGE | −0.0195 (0.572) | −0.632 (0.479) | 0.171* (0.028) | 0.520 (0.099) |
| _cons | −0.00816 (0.789) | 2.247* (0.036) | 0.0566 (0.173) | 4.953** (0.006) |
| N | 441 | 441 | 378 | 378 |
| adj. R2 | 0.195 | 0.310 | 0.155 | 0.223 |
| Fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Time dummies | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model (5) | Model (6) | Model (7) | Model (8) | |
|---|---|---|---|---|
| ROS | IL | ROS | IL | |
| C1#Beds | −0.0137 (0.377) | 0.292* (0.034) | ||
| C2#Beds | −0.0212 (0.466) | 0.286 (0.389) | ||
| C3#Beds | 0.305** (0.002) | 0.436 (0.777) | ||
| C4#Beds | 0.00487 (0.926) | −0.108 (0.859) | ||
| C5#Beds | −0.602** (0.005) | −5.209* (0.014) | ||
| L.C1 | −0.00211 (0.926) | 0.374* (0.027) | ||
| L.C2 | 0.00808 (0.336) | 0.606* (0.031) | ||
| L.C3 | 0.0915* (0.018) | 0.166 (0.597) | ||
| L.C4 | −0.0205 (0.352) | 2.075*** (0.000) | ||
| L.C5 | −0.314* (0.016) | −3.198 (0.215) | ||
| FC | 0.0103 (0.569) | −0.182 (0.105) | 0.0206 (0.487) | −0.203* (0.037) |
| SIZE | 0.0591* (0.011) | −0.870 (0.143) | ||
| HUMEXP | 0.00280 (0.981) | 2.631 (0.065) | −0.0962 (0.288) | −6.014*** (0.000) |
| AGE | −0.0195 (0.572) | −0.632 (0.479) | 0.171* (0.028) | 0.520 (0.099) |
| _cons | −0.00816 (0.789) | 2.247* (0.036) | 0.0566 (0.173) | 4.953** (0.006) |
| 441 | 441 | 378 | 378 | |
| adj. | 0.195 | 0.310 | 0.155 | 0.223 |
| Fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Time dummies | Yes | Yes | Yes | Yes |
Note(s): Clustered heteroscedasticity standard errors at the hospital level account for serial correlation in parentheses
p-values in parentheses
*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.