Independent samples test (Valuing)
| Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Sig | t | df | Sig. (2-talled) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |||
| Lower | Upper | |||||||||
| Valuing | Equal variances assumed | 0.245 | 0.021 | 0.341 | 905 | 0.733 | 0.01891 | 0.05544 | −0.08988 | 0.12771 |
| Equal variances not assumed | 0.342 | 899.231 | 0.733 | 0.01891 | 0.05535 | −0.08972 | 0.12754 | |||
| Levene's Test for Equality of Variances | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sig | df | Sig. (2-talled) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |||||
| Lower | Upper | |||||||||
| Valuing | Equal variances assumed | 0.245 | 0.021 | 0.341 | 905 | 0.733 | 0.01891 | 0.05544 | −0.08988 | 0.12771 |
| Equal variances not assumed | 0.342 | 899.231 | 0.733 | 0.01891 | 0.05535 | −0.08972 | 0.12754 | |||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.