Average annual OPEC crude oil price from 1984 to 2017 (in US dollars per barrel)
| Year | Average price per barrel |
|---|---|
| 1984 | 28.2 |
| 1985 | 27.01 |
| 1986 | 13.53 |
| 1987 | 17.73 |
| 1988 | 14.24 |
| 1989 | 17.31 |
| 1990 | 22.26 |
| 1991 | 18.62 |
| 1992 | 18.44 |
| 1993 | 16.33 |
| 1994 | 15.53 |
| 1995 | 16.86 |
| 1996 | 20.29 |
| 1997 | 18.86 |
| 1998 | 12.28 |
| 1999 | 17.44 |
| 2000 | 27.6 |
| 2001 | 23.12 |
| 2002 | 24.36 |
| 2003 | 28.1 |
| 2004 | 36.05 |
| 2005 | 50.59 |
| 2006 | 61 |
| 2007 | 69.04 |
| 2008 | 94.1 |
| 2009 | 60.86 |
| 2010 | 77.38 |
| 2011 | 107.46 |
| 2012 | 109.45 |
| 2013 | 105.87 |
| 2014 | 96.29 |
| 2015 | 49.49 |
| 2016 | 40.68 |
| 2017 | 52.51 |
| Year | Average price per barrel |
|---|---|
| 1984 | 28.2 |
| 1985 | 27.01 |
| 1986 | 13.53 |
| 1987 | 17.73 |
| 1988 | 14.24 |
| 1989 | 17.31 |
| 1990 | 22.26 |
| 1991 | 18.62 |
| 1992 | 18.44 |
| 1993 | 16.33 |
| 1994 | 15.53 |
| 1995 | 16.86 |
| 1996 | 20.29 |
| 1997 | 18.86 |
| 1998 | 12.28 |
| 1999 | 17.44 |
| 2000 | 27.6 |
| 2001 | 23.12 |
| 2002 | 24.36 |
| 2003 | 28.1 |
| 2004 | 36.05 |
| 2005 | 50.59 |
| 2006 | 61 |
| 2007 | 69.04 |
| 2008 | 94.1 |
| 2009 | 60.86 |
| 2010 | 77.38 |
| 2011 | 107.46 |
| 2012 | 109.45 |
| 2013 | 105.87 |
| 2014 | 96.29 |
| 2015 | 49.49 |
| 2016 | 40.68 |
| 2017 | 52.51 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.