Demographic characteristics
| Participant | Gender and race | Years in South Africa from home country | Country of origin |
|---|---|---|---|
| 1 | Female | 5 | Zimbabwe |
| 2 | Male | 9 | Ghana |
| 3 | Male | 13 | Nigeria |
| 4 | Male | 9 | Cameroon |
| 5 | Male | 8 | Uganda |
| 6 | Male | 7 | Ghana |
| 7 | Male | 6 | Zimbabwe |
| 8 | Male | 8 | Nigeria |
| 9 | Male | 9 | Kenya |
| 10 | Male | 9 | Lesotho |
| 11 | Male | 8 | Ghana |
| 12 | Male | 6 | Zimbabwe |
| 13 | Male | 6 | Zimbabwe |
| 14 | Male | 7 | Ghana |
| 15 | Male | 8 | Nigeria |
| 16 | Male | 9 | Nigeria |
| 17 | Male | 9 | Ghana |
| 18 | Male | 9 | Ghana |
| 19 | Male | 8 | Zimbabwe |
| 20 | Male | 7 | Zimbabwe |
| 21 | Male | 7 | Nigeria |
| 22 | Male | 8 | Swaziland |
| 23 | Male | 7 | Nigeria |
| Participant | Gender and race | Years in South Africa from home country | Country of origin |
|---|---|---|---|
| 1 | Female | 5 | Zimbabwe |
| 2 | Male | 9 | Ghana |
| 3 | Male | 13 | Nigeria |
| 4 | Male | 9 | Cameroon |
| 5 | Male | 8 | Uganda |
| 6 | Male | 7 | Ghana |
| 7 | Male | 6 | Zimbabwe |
| 8 | Male | 8 | Nigeria |
| 9 | Male | 9 | Kenya |
| 10 | Male | 9 | Lesotho |
| 11 | Male | 8 | Ghana |
| 12 | Male | 6 | Zimbabwe |
| 13 | Male | 6 | Zimbabwe |
| 14 | Male | 7 | Ghana |
| 15 | Male | 8 | Nigeria |
| 16 | Male | 9 | Nigeria |
| 17 | Male | 9 | Ghana |
| 18 | Male | 9 | Ghana |
| 19 | Male | 8 | Zimbabwe |
| 20 | Male | 7 | Zimbabwe |
| 21 | Male | 7 | Nigeria |
| 22 | Male | 8 | Swaziland |
| 23 | Male | 7 | Nigeria |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.