Results the international student’ individual perception
| Variables | Model 1 HelpUnder | Model 2 HelpCult | Model 3 EnjoyDo | Model 4 MoreParti | Model 5 AbiSolv | Model 6 CogniPercep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EmbeDegreei | −0.088 (−0.54) | 0.030 (0.19) | −0.115 (−0.72) | 0.486*** (3.04) | 0.195 (1.23) | 0.171 (1.14) |
| Eduleveli | 0.230* (1.87) | 0.254** (2.08) | 0.145 (1.20) | 0.133 (1.10) | 0.124 (1.02) | 0.225* (1.96) |
| Genderi | −0.175* (−1.67) | −0.167 (−1.61) | −0.295*** (−2.85) | −0.398*** (−3.82) | −0.346*** (−3.33) | −0.339*** (−3.47) |
| Age dummies | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Observations | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Variables | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.088 (−0.54) | 0.030 (0.19) | −0.115 (−0.72) | 0.486 | 0.195 (1.23) | 0.171 (1.14) | |
| 0.230 | 0.254 | 0.145 (1.20) | 0.133 (1.10) | 0.124 (1.02) | 0.225 | |
| −0.175 | −0.167 (−1.61) | −0.295 | −0.398 | −0.346 | −0.339 | |
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
Notes:
Robust standard errors are displayed in parentheses;
p < 0.01,
p < 0.05,
p < 0.1
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.