Descriptive statistics
| Overall descriptive statistics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Panel | Mean | SD | Min | Max | Variable | Mean | SD | Min | Max |
| ROA | overall | 8.57 | 9.83 | −65.13 | 75.23 | TQ | 1.66 | 2.94 | 0.32 | 74.66 |
| between | 8.50 | −6.64 | 52.18 | 1.40 | 0.45 | 12.07 | ||||
| within | 5.02 | −49.91 | 36.65 | 2.59 | −8.34 | 64.25 | ||||
| ROE | overall | 11.95 | 35.05 | −655.22 | 106.54 | FSIZE | 6.79 | 1.43 | 2.19 | 10.99 |
| between | 17.68 | −96.30 | 56.23 | 1.39 | 3.50 | 10.13 | ||||
| within | 30.32 | −546.97 | 119.09 | 0.36 | 5.00 | 11.52 | ||||
| ROCE | overall | 9.72 | 27.61 | −516.44 | 86.89 | LVR | 47.81 | 110.51 | 2.51 | 2,869.03 |
| between | 15.43 | −66.94 | 75.25 | 44.47 | 8.32 | 411.46 | ||||
| within | 22.94 | −439.78 | 84.33 | 101.27 | −343.56 | 2,505.37 | ||||
| MVA | overall | 184,600 | 1,203,803 | −3,200,000 | 12,000,000 | LIQ | 241.89 | 1,377.38 | 0.02 | 21,645.40 |
| between | 1,094,914 | −2,700,000 | 7,875,000 | 1,210.75 | 0.10 | 10,986.26 | ||||
| within | 512,508 | −4,890,400 | 4,309,600 | 668.11 | −6,551.41 | 10,901.02 | ||||
| Overall descriptive statistics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Panel | Mean | SD | Min | Max | Variable | Mean | SD | Min | Max |
| overall | 8.57 | 9.83 | −65.13 | 75.23 | TQ | 1.66 | 2.94 | 0.32 | 74.66 | |
| between | 8.50 | −6.64 | 52.18 | 1.40 | 0.45 | 12.07 | ||||
| within | 5.02 | −49.91 | 36.65 | 2.59 | −8.34 | 64.25 | ||||
| overall | 11.95 | 35.05 | −655.22 | 106.54 | FSIZE | 6.79 | 1.43 | 2.19 | 10.99 | |
| between | 17.68 | −96.30 | 56.23 | 1.39 | 3.50 | 10.13 | ||||
| within | 30.32 | −546.97 | 119.09 | 0.36 | 5.00 | 11.52 | ||||
| overall | 9.72 | 27.61 | −516.44 | 86.89 | LVR | 47.81 | 110.51 | 2.51 | 2,869.03 | |
| between | 15.43 | −66.94 | 75.25 | 44.47 | 8.32 | 411.46 | ||||
| within | 22.94 | −439.78 | 84.33 | 101.27 | −343.56 | 2,505.37 | ||||
| overall | 184,600 | 1,203,803 | −3,200,000 | 12,000,000 | LIQ | 241.89 | 1,377.38 | 0.02 | 21,645.40 | |
| between | 1,094,914 | −2,700,000 | 7,875,000 | 1,210.75 | 0.10 | 10,986.26 | ||||
| within | 512,508 | −4,890,400 | 4,309,600 | 668.11 | −6,551.41 | 10,901.02 | ||||
Notes:
1- Observations (Overall: N = 680, between: n = 85, within: T = 8)
2- LEV is leverage, ROE is return on equity, TQ is Tobin-Q, LIQ is liquidity, ROCE is return on capital employed, ROA is return on assets, FSIZE is firm size and MVA is market value added
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.