Country wise descriptive statistics
| Country wise descriptive statistics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA | Mean | Median | Maximum | Minimum | SD | Mean | Median | Maximum | Minimum | SD |
| KSA: observations = 184 | Oman: observations = 182 | |||||||||
| FSIZE | 6.67 | 6.84 | 10.00 | 3.98 | 1.33 | 6.88 | 6.76 | 10.36 | 2.19 | 1.79 |
| LIQ | 13.88 | 2.90 | 273.73 | 0.07 | 28.51 | 122.65 | 19.10 | 5,237.22 | 0.15 | 453.14 |
| LEV | 46.00 | 45.90 | 102.53 | 9.93 | 19.98 | 55.16 | 31.92 | 2,869.03 | 2.51 | 231.15 |
| MVA (000) | 95.74 | 0.004 | 3,000.00 | −1,500.00 | 485.99 | 320.28 | 0.011 | 6,900.00 | −1,100.00 | 1,064.69 |
| ROA | 8.97 | 6.96 | 75.23 | −28.86 | 11.70 | 8.46 | 6.88 | 37.30 | −65.13 | 10.55 |
| ROCE | 8.20 | 8.24 | 86.89 | −516.44 | 42.43 | 8.84 | 7.96 | 52.18 | −328.30 | 30.78 |
| TQ | 1.38 | 1.24 | 3.26 | 0.52 | 0.53 | 12.24 | 11.83 | 87.52 | −329.90 | 34.99 |
| ROE | 6.11 | 12.28 | 61.00 | −655.22 | 55.30 | 2.30 | 1.53 | 74.66 | 0.43 | 6.02 |
| UAE: observations = 184 | Qatar: observations = 160 | |||||||||
| FSIZE | 6.88 | 6.92 | 10.05 | 4.69 | 1.31 | 6.72 | 6.96 | 10.99 | 3.76 | 1.28 |
| LIQ | 681.93 | 25.61 | 2,1645.40 | 0.15 | 2,557.08 | 111.32 | 2.06 | 1,185.24 | 0.02 | 255.42 |
| LEV | 42.46 | 37.80 | 95.34 | 7.30 | 23.06 | 49.06 | 50.64 | 84.61 | 16.27 | 15.65 |
| MVA (000) | 62.828 | 0.009 | 3,900.00 | −3,200.00 | 935.30 | 297.94 | 0.002 | 12,000.00 | −3,200.00 | 1,943.31 |
| ROA | 9.03 | 6.59 | 44.32 | −3.24 | 8.29 | 7.68 | 6.12 | 47.03 | −17.11 | 8.31 |
| ROCE | 11.64 | 7.90 | 44.85 | −4.27 | 10.40 | 13.20 | 10.18 | 64.97 | −65.77 | 16.74 |
| ROE | 16.46 | 14.85 | 106.54 | −17.71 | 13.78 | 10.11 | 7.34 | 51.41 | −27.24 | 12.30 |
| TQ | 1.59 | 1.46 | 5.64 | 0.32 | 0.85 | 1.45 | 1.10 | 4.13 | 0.40 | 0.88 |
| Country wise descriptive statistics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA | Mean | Median | Maximum | Minimum | SD | Mean | Median | Maximum | Minimum | SD |
| FSIZE | 6.67 | 6.84 | 10.00 | 3.98 | 1.33 | 6.88 | 6.76 | 10.36 | 2.19 | 1.79 |
| LIQ | 13.88 | 2.90 | 273.73 | 0.07 | 28.51 | 122.65 | 19.10 | 5,237.22 | 0.15 | 453.14 |
| LEV | 46.00 | 45.90 | 102.53 | 9.93 | 19.98 | 55.16 | 31.92 | 2,869.03 | 2.51 | 231.15 |
| MVA (000) | 95.74 | 0.004 | 3,000.00 | −1,500.00 | 485.99 | 320.28 | 0.011 | 6,900.00 | −1,100.00 | 1,064.69 |
| ROA | 8.97 | 6.96 | 75.23 | −28.86 | 11.70 | 8.46 | 6.88 | 37.30 | −65.13 | 10.55 |
| ROCE | 8.20 | 8.24 | 86.89 | −516.44 | 42.43 | 8.84 | 7.96 | 52.18 | −328.30 | 30.78 |
| TQ | 1.38 | 1.24 | 3.26 | 0.52 | 0.53 | 12.24 | 11.83 | 87.52 | −329.90 | 34.99 |
| ROE | 6.11 | 12.28 | 61.00 | −655.22 | 55.30 | 2.30 | 1.53 | 74.66 | 0.43 | 6.02 |
| FSIZE | 6.88 | 6.92 | 10.05 | 4.69 | 1.31 | 6.72 | 6.96 | 10.99 | 3.76 | 1.28 |
| LIQ | 681.93 | 25.61 | 2,1645.40 | 0.15 | 2,557.08 | 111.32 | 2.06 | 1,185.24 | 0.02 | 255.42 |
| LEV | 42.46 | 37.80 | 95.34 | 7.30 | 23.06 | 49.06 | 50.64 | 84.61 | 16.27 | 15.65 |
| MVA (000) | 62.828 | 0.009 | 3,900.00 | −3,200.00 | 935.30 | 297.94 | 0.002 | 12,000.00 | −3,200.00 | 1,943.31 |
| ROA | 9.03 | 6.59 | 44.32 | −3.24 | 8.29 | 7.68 | 6.12 | 47.03 | −17.11 | 8.31 |
| ROCE | 11.64 | 7.90 | 44.85 | −4.27 | 10.40 | 13.20 | 10.18 | 64.97 | −65.77 | 16.74 |
| ROE | 16.46 | 14.85 | 106.54 | −17.71 | 13.78 | 10.11 | 7.34 | 51.41 | −27.24 | 12.30 |
| TQ | 1.59 | 1.46 | 5.64 | 0.32 | 0.85 | 1.45 | 1.10 | 4.13 | 0.40 | 0.88 |
Notes:
1- LEV is leverage, ROE is return on equity, TQ is Tobin-Q, LIQ is liquidity, ROCE is return on capital employed, ROA is return on assets, FSIZE is firm size and MVA is market value added