Distribution of demographic characteristics, life style choices, and work habits by quality of sleep
| Sleep quality | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poor n = 159 (%) | Good n = 313 (%) | χ2 | p-value | |
| Gender | ||||
| Male | 140 (29.7) | 187 (39.6) | 39.694 | 0.000** |
| Female | 19 (4.0) | 126 (26.7) | ||
| Age (years) | ||||
| < 45 | 71 (15.0) | 105 (22.2) | 5.563 | 0.012* |
| ⩾ 45 | 88 (18.6) | 208 (44.1) | ||
| Marital status | ||||
| Married | 120 (25.4) | 264 (55.9) | 5.473 | 0.014* |
| Single | 39 (8.3) | 49 (10.4) | ||
| Smoking habit | ||||
| Smokers | 53 (11.2) | 47 (9.9) | 21.187 | 000** |
| Non-smokers | 106 (22.4) | 266 (56.3) | ||
| Alcohol consumption | ||||
| Yes | 133 (28.2) | 159 (33.7) | 48.225 | 0.000** |
| No | 26 (5.5) | 154 (32.6) | ||
| Pain | ||||
| Yes | 84 (17.8) | 114 (24.1) | 11.657 | 0.000** |
| No | 75 (15.9) | 199 (42.2) | ||
| Year of work experience | ||||
| ⩽5 | 30 (6.4) | 25 (5.3) | 12.125 | 0.001** |
| > 5 | 129 (27.3) | 288 (61.0) | ||
| Shift work | ||||
| Yes | 93 (19.7) | 96 (20.3) | 33.989 | 0.000** |
| No | 66 (14.0) | 217 (46.0) | ||
| Sleep quality | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poor | Good | |||
| Male | 140 (29.7) | 187 (39.6) | 39.694 | 0.000** |
| Female | 19 (4.0) | 126 (26.7) | ||
| < 45 | 71 (15.0) | 105 (22.2) | 5.563 | 0.012* |
| ⩾ 45 | 88 (18.6) | 208 (44.1) | ||
| Married | 120 (25.4) | 264 (55.9) | 5.473 | 0.014* |
| Single | 39 (8.3) | 49 (10.4) | ||
| Smokers | 53 (11.2) | 47 (9.9) | 21.187 | 000** |
| Non-smokers | 106 (22.4) | 266 (56.3) | ||
| Yes | 133 (28.2) | 159 (33.7) | 48.225 | 0.000** |
| No | 26 (5.5) | 154 (32.6) | ||
| Yes | 84 (17.8) | 114 (24.1) | 11.657 | 0.000** |
| No | 75 (15.9) | 199 (42.2) | ||
| ⩽5 | 30 (6.4) | 25 (5.3) | 12.125 | 0.001** |
| > 5 | 129 (27.3) | 288 (61.0) | ||
| Yes | 93 (19.7) | 96 (20.3) | 33.989 | 0.000** |
| No | 66 (14.0) | 217 (46.0) | ||
Notes: *p<0.05; **p<0.01
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.