IFI for 2015
| Country name | Service potential | Accessibility | Availability | Efficiency | Stability | IFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.356 | 0.900 | 0.208 |
| Armenia | 0.345 | 0.539 | 0.151 | 0.395 | 0.400 | 0.354 |
| Azerbaijan | 0.323 | 0.363 | 0.085 | 0.264 | 0.200 | 0.241 |
| Bangladesh | 0.371 | 0.078 | 0.398 | 0.365 | 0.500 | 0.328 |
| Bhutan | 0.282 | 0.360 | 0.012 | 0.728 | 0.400 | 0.317 |
| Brunei Darussalam | 0.384 | 0.511 | 0.119 | 0.484 | 0.400 | 0.364 |
| Cambodia | 0.435 | 0.198 | 0.024 | 0.669 | 1.000 | 0.364 |
| Georgia | 0.371 | 0.632 | 0.101 | 0.675 | 0.900 | 0.460 |
| India | 0.398 | 0.366 | 0.269 | 0.380 | 0.600 | 0.393 |
| Indonesia | 0.318 | 0.409 | 0.154 | 0.554 | 0.500 | 0.371 |
| Japan | 0.839 | 0.817 | 0.844 | 0.338 | 0.500 | 0.607 |
| Jordan | 0.426 | 0.302 | 0.063 | 0.461 | 0.000 | 0.228 |
| Korea, Rep. | 0.823 | 0.791 | 0.809 | 0.304 | 0.500 | 0.589 |
| Lebanon | 0.783 | 0.418 | 0.696 | 0.421 | 0.200 | 0.461 |
| Malaysia | 0.741 | 0.420 | 0.080 | 0.410 | 0.700 | 0.419 |
| Maldives | 0.295 | 0.290 | 0.911 | 0.880 | 0.200 | 0.423 |
| Mongolia | 0.349 | 0.669 | 0.002 | 0.382 | 0.500 | 0.343 |
| Myanmar | 0.296 | 0.013 | 0.007 | 0.319 | 0.200 | 0.156 |
| Nepal | 0.397 | 0.085 | 0.065 | 0.567 | 0.600 | 0.304 |
| Pakistan | 0.261 | 0.163 | 0.086 | 0.533 | 0.200 | 0.233 |
| Philippines | 0.345 | 0.106 | 0.168 | 0.430 | 0.100 | 0.218 |
| Saudi Arabia | 0.361 | 0.431 | 0.012 | 0.490 | 0.100 | 0.255 |
| Thailand | 0.741 | 0.488 | 0.235 | 0.426 | 0.300 | 0.411 |
| Turkey | 0.434 | 0.573 | 0.146 | 0.453 | 0.200 | 0.341 |
| United Arab Emirates | 0.494 | 0.425 | 0.162 | 0.525 | 0.200 | 0.344 |
| Vietnam | 0.537 | 0.273 | 0.113 | 0.396 | 0.700 | 0.370 |
| Country name | Service potential | Accessibility | Availability | Efficiency | Stability | IFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.356 | 0.900 | 0.208 |
| Armenia | 0.345 | 0.539 | 0.151 | 0.395 | 0.400 | 0.354 |
| Azerbaijan | 0.323 | 0.363 | 0.085 | 0.264 | 0.200 | 0.241 |
| Bangladesh | 0.371 | 0.078 | 0.398 | 0.365 | 0.500 | 0.328 |
| Bhutan | 0.282 | 0.360 | 0.012 | 0.728 | 0.400 | 0.317 |
| Brunei Darussalam | 0.384 | 0.511 | 0.119 | 0.484 | 0.400 | 0.364 |
| Cambodia | 0.435 | 0.198 | 0.024 | 0.669 | 1.000 | 0.364 |
| Georgia | 0.371 | 0.632 | 0.101 | 0.675 | 0.900 | 0.460 |
| India | 0.398 | 0.366 | 0.269 | 0.380 | 0.600 | 0.393 |
| Indonesia | 0.318 | 0.409 | 0.154 | 0.554 | 0.500 | 0.371 |
| Japan | 0.839 | 0.817 | 0.844 | 0.338 | 0.500 | 0.607 |
| Jordan | 0.426 | 0.302 | 0.063 | 0.461 | 0.000 | 0.228 |
| Korea, Rep. | 0.823 | 0.791 | 0.809 | 0.304 | 0.500 | 0.589 |
| Lebanon | 0.783 | 0.418 | 0.696 | 0.421 | 0.200 | 0.461 |
| Malaysia | 0.741 | 0.420 | 0.080 | 0.410 | 0.700 | 0.419 |
| Maldives | 0.295 | 0.290 | 0.911 | 0.880 | 0.200 | 0.423 |
| Mongolia | 0.349 | 0.669 | 0.002 | 0.382 | 0.500 | 0.343 |
| Myanmar | 0.296 | 0.013 | 0.007 | 0.319 | 0.200 | 0.156 |
| Nepal | 0.397 | 0.085 | 0.065 | 0.567 | 0.600 | 0.304 |
| Pakistan | 0.261 | 0.163 | 0.086 | 0.533 | 0.200 | 0.233 |
| Philippines | 0.345 | 0.106 | 0.168 | 0.430 | 0.100 | 0.218 |
| Saudi Arabia | 0.361 | 0.431 | 0.012 | 0.490 | 0.100 | 0.255 |
| Thailand | 0.741 | 0.488 | 0.235 | 0.426 | 0.300 | 0.411 |
| Turkey | 0.434 | 0.573 | 0.146 | 0.453 | 0.200 | 0.341 |
| United Arab Emirates | 0.494 | 0.425 | 0.162 | 0.525 | 0.200 | 0.344 |
| Vietnam | 0.537 | 0.273 | 0.113 | 0.396 | 0.700 | 0.370 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.