IFI for 2014
| Country name | Service potential | Accessibility | Availability | Efficiency | Stability | IFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 0.253 | 0.900 | 0.238 |
| Armenia | 0.523 | 0.539 | 0.152 | 0.343 | 0.400 | 0.375 |
| Azerbaijan | 0.477 | 0.397 | 0.086 | 0.427 | 0.200 | 0.301 |
| Bangladesh | 0.561 | 0.061 | 0.383 | 0.392 | 0.500 | 0.356 |
| Bhutan | 0.276 | 0.371 | 0.012 | 0.703 | 0.400 | 0.315 |
| Brunei Darussalam | 0.547 | 0.484 | 0.121 | 0.487 | 0.400 | 0.389 |
| Cambodia | 0.512 | 0.217 | 0.021 | 0.534 | 1.000 | 0.363 |
| Georgia | 0.553 | 0.621 | 0.105 | 0.575 | 0.900 | 0.483 |
| India | 0.476 | 0.389 | 0.255 | 0.308 | 0.600 | 0.393 |
| Indonesia | 0.553 | 0.408 | 0.152 | 0.506 | 0.400 | 0.388 |
| Japan | 0.748 | 0.760 | 0.863 | 0.230 | 0.500 | 0.557 |
| Jordan | 0.239 | 0.122 | 0.064 | 0.360 | 0.000 | 0.147 |
| Korea, Rep. | 0.756 | 0.860 | 0.822 | 0.240 | 0.500 | 0.567 |
| Lebanon | 0.529 | 0.417 | 0.698 | 0.316 | 0.200 | 0.407 |
| Malaysia | 0.638 | 0.486 | 0.082 | 0.383 | 0.700 | 0.415 |
| Maldives | 0.505 | 0.314 | 0.901 | 0.880 | 0.200 | 0.475 |
| Mongolia | 0.415 | 0.577 | 0.002 | 0.355 | 0.500 | 0.340 |
| Myanmar | 0.583 | 0.007 | 0.007 | 0.284 | 0.200 | 0.188 |
| Nepal | 0.414 | 0.063 | 0.063 | 0.458 | 0.600 | 0.285 |
| Pakistan | 0.453 | 0.161 | 0.081 | 0.432 | 0.200 | 0.250 |
| Philippines | 0.443 | 0.084 | 0.162 | 0.334 | 0.100 | 0.212 |
| Saudi Arabia | 0.416 | 0.467 | 0.011 | 0.427 | 0.100 | 0.260 |
| Thailand | 0.768 | 0.507 | 0.235 | 0.368 | 0.300 | 0.405 |
| Turkey | 0.580 | 0.610 | 0.145 | 0.389 | 0.200 | 0.356 |
| United Arab Emirates | 0.388 | 0.446 | 0.161 | 0.447 | 0.200 | 0.317 |
| Vietnam | 0.528 | 0.289 | 0.112 | 0.278 | 0.700 | 0.348 |
| Country name | Service potential | Accessibility | Availability | Efficiency | Stability | IFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 0.253 | 0.900 | 0.238 |
| Armenia | 0.523 | 0.539 | 0.152 | 0.343 | 0.400 | 0.375 |
| Azerbaijan | 0.477 | 0.397 | 0.086 | 0.427 | 0.200 | 0.301 |
| Bangladesh | 0.561 | 0.061 | 0.383 | 0.392 | 0.500 | 0.356 |
| Bhutan | 0.276 | 0.371 | 0.012 | 0.703 | 0.400 | 0.315 |
| Brunei Darussalam | 0.547 | 0.484 | 0.121 | 0.487 | 0.400 | 0.389 |
| Cambodia | 0.512 | 0.217 | 0.021 | 0.534 | 1.000 | 0.363 |
| Georgia | 0.553 | 0.621 | 0.105 | 0.575 | 0.900 | 0.483 |
| India | 0.476 | 0.389 | 0.255 | 0.308 | 0.600 | 0.393 |
| Indonesia | 0.553 | 0.408 | 0.152 | 0.506 | 0.400 | 0.388 |
| Japan | 0.748 | 0.760 | 0.863 | 0.230 | 0.500 | 0.557 |
| Jordan | 0.239 | 0.122 | 0.064 | 0.360 | 0.000 | 0.147 |
| Korea, Rep. | 0.756 | 0.860 | 0.822 | 0.240 | 0.500 | 0.567 |
| Lebanon | 0.529 | 0.417 | 0.698 | 0.316 | 0.200 | 0.407 |
| Malaysia | 0.638 | 0.486 | 0.082 | 0.383 | 0.700 | 0.415 |
| Maldives | 0.505 | 0.314 | 0.901 | 0.880 | 0.200 | 0.475 |
| Mongolia | 0.415 | 0.577 | 0.002 | 0.355 | 0.500 | 0.340 |
| Myanmar | 0.583 | 0.007 | 0.007 | 0.284 | 0.200 | 0.188 |
| Nepal | 0.414 | 0.063 | 0.063 | 0.458 | 0.600 | 0.285 |
| Pakistan | 0.453 | 0.161 | 0.081 | 0.432 | 0.200 | 0.250 |
| Philippines | 0.443 | 0.084 | 0.162 | 0.334 | 0.100 | 0.212 |
| Saudi Arabia | 0.416 | 0.467 | 0.011 | 0.427 | 0.100 | 0.260 |
| Thailand | 0.768 | 0.507 | 0.235 | 0.368 | 0.300 | 0.405 |
| Turkey | 0.580 | 0.610 | 0.145 | 0.389 | 0.200 | 0.356 |
| United Arab Emirates | 0.388 | 0.446 | 0.161 | 0.447 | 0.200 | 0.317 |
| Vietnam | 0.528 | 0.289 | 0.112 | 0.278 | 0.700 | 0.348 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.