Summary statistics
| Variable/year | Observations | Mean | St. dev. | Maximum | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2007 | |||||
| VOT (Million US$) | 99,980 | 290,456 | 3,001,478 | 3.28e | 0 |
| GDP (Million US$) | 193 | 295,648,754 | 1,194,759,940 | 14,477,635,000 | 20433 |
| PPP | 193 | 0.56 | 0.32 | 1.77 | 0.0001 |
| LPI | 193 | 2.10 | 1.29 | 4.19 | 0 |
| LSCI | 193 | 15.12 | 22.21 | 127.85 | 0 |
| TEU | 193 | 2,528,987.79 | 8,983,445.75 | 103,823,024 | 0 |
| Year: 2010 | |||||
| VOT (Million US$) | 107,376 | 311,672.8 | 3,232,745 | 3.28e | 0 |
| GDP (Million US$) | 193 | 337,148,700 | 1,297,061,961 | 14,964,372,000 | 31824 |
| PPP | 193 | 0.58 | 0.29 | 1.60 | 0.0001 |
| LPI | 193 | 2.25 | 1.29 | 4.11 | 0 |
| LSCI | 193 | 17.28 | 24.70 | 143.57 | 0 |
| TEU | 193 | 2,801,343.90 | 10,578,611.82 | 130,290,443.00 | 0 |
| Year: 2015 | |||||
| VOT (Million US$) | 81,165 | 369,611 | 4,019,993 | 4.17e | 0 |
| GDP (Million US$) | 181 | 402,029,631 | 1,644,838,629 | 18,036,648,000 | 32673 |
| PPP | 182 | 0.50 | 0.27 | 1.33 | 0.0001 |
| LPI | 182 | 2.43 | 1.16 | 4.17 | 0 |
| LSCI | 182 | 21.76 | 29.39 | 167.13 | 0 |
| TEU | 182 | 3,714,982.17 | 14,646,901.42 | 181,635,244.60 | 0 |
| Variable/year | Observations | Mean | St. dev. | Maximum | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| VOT (Million US$) | 99,980 | 290,456 | 3,001,478 | 3.28e | 0 |
| GDP (Million US$) | 193 | 295,648,754 | 1,194,759,940 | 14,477,635,000 | 20433 |
| PPP | 193 | 0.56 | 0.32 | 1.77 | 0.0001 |
| LPI | 193 | 2.10 | 1.29 | 4.19 | 0 |
| LSCI | 193 | 15.12 | 22.21 | 127.85 | 0 |
| TEU | 193 | 2,528,987.79 | 8,983,445.75 | 103,823,024 | 0 |
| VOT (Million US$) | 107,376 | 311,672.8 | 3,232,745 | 3.28e | 0 |
| GDP (Million US$) | 193 | 337,148,700 | 1,297,061,961 | 14,964,372,000 | 31824 |
| PPP | 193 | 0.58 | 0.29 | 1.60 | 0.0001 |
| LPI | 193 | 2.25 | 1.29 | 4.11 | 0 |
| LSCI | 193 | 17.28 | 24.70 | 143.57 | 0 |
| TEU | 193 | 2,801,343.90 | 10,578,611.82 | 130,290,443.00 | 0 |
| VOT (Million US$) | 81,165 | 369,611 | 4,019,993 | 4.17e | 0 |
| GDP (Million US$) | 181 | 402,029,631 | 1,644,838,629 | 18,036,648,000 | 32673 |
| PPP | 182 | 0.50 | 0.27 | 1.33 | 0.0001 |
| LPI | 182 | 2.43 | 1.16 | 4.17 | 0 |
| LSCI | 182 | 21.76 | 29.39 | 167.13 | 0 |
| TEU | 182 | 3,714,982.17 | 14,646,901.42 | 181,635,244.60 | 0 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.