Table 2.

Regression results

VariableAdjusted R2 (%)F (sig)Dim. 1 Standardize beta (sig)Dim. 2 Standardize beta (sig)Dim. 3 Standardize beta (sig)Dim. 4 Standardize beta (sig)
Duration2.31.264 (0.300)0.207 (0.172)0.184 (0.225)−0.103 (0.495)−0.160 (0.291)
Amount spent74.733.471 (0)0.839 (0)0.174 (0.027)−0.183 (0.021)−0.048 (0.528)
Reach92.9144.096 (0)0.936 (0)0.176 (0)0.079 (0.056)−0.147 (0.001)
Impressions99.41735.03 (0)0.989 (0)−0.110 (0)−0.058 (0)−0.003 (0.832)
Clicks93.1148.701 (0)0.902 (0)−0.341 (0)−0.073 (0.073)−0.031 (0.433)
Reactions to the publication10.32.261 (0.080)0.215 (0.140)0.291 (0.048)0.158 (0.276)−0.169 (0.244)
Post engagement92.2127.944 (0)0.890 (0)−0.353 (0)−0.071 (0.103)−0.032 (0.461)

Note:

sig = significance level

or Create an Account

Close Modal
Close Modal