First-order model (CFA) of brand experience
| Dimension | Li | R2 | 1 – R2 | AVE | α | Composite reliability | CR | p-value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBI1_1 | LOCATION | 0.734 | 0.539 | 0.461 | 0.637 | 0.828 | 0.852 | ||
| UBI2_1 | LOCATION | 0.873 | 0.762 | 0.238 | 15.747 | *** | |||
| UBI3_1 | LOCATION | 0.782 | 0.612 | 0.388 | 15.014 | *** | |||
| WEB1_1 | WEB | 0.782 | 0.612 | 0.388 | 0.655 | 0.850 | 0.855 | ||
| WEB2_1 | WEB | 0.852 | 0.726 | 0.274 | 16.564 | *** | |||
| WEB3_1 | WEB | 0.792 | 0.627 | 0.373 | 16.031 | *** | |||
| AMB2_1 | AMBIENCE | 0.688 | 0.473 | 0.527 | 0.561 | 0.778 | 0.835 | ||
| AMB3_1 | AMBIENCE | 0.760 | 0.578 | 0.422 | 13.267 | *** | |||
| AMB4_1 | AMBIENCE | 0.795 | 0.632 | 0.368 | 13.589 | *** | |||
| STAFF1_1 | STAFF | 0.812 | 0.659 | 0.341 | 0.731 | 0.843 | 0.868 | ||
| STAFF3_1 | STAFF | 0.853 | 0.728 | 0.272 | 19.908 | *** | |||
| STAFF4_1 | STAFF | 0.898 | 0.806 | 0.194 | 20.837 | *** |
| Dimension | Li | 1 – | AVE | Composite reliability | CR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBI1_1 | LOCATION | 0.734 | 0.539 | 0.461 | 0.637 | 0.828 | 0.852 | ||
| UBI2_1 | LOCATION | 0.873 | 0.762 | 0.238 | 15.747 | *** | |||
| UBI3_1 | LOCATION | 0.782 | 0.612 | 0.388 | 15.014 | *** | |||
| WEB1_1 | WEB | 0.782 | 0.612 | 0.388 | 0.655 | 0.850 | 0.855 | ||
| WEB2_1 | WEB | 0.852 | 0.726 | 0.274 | 16.564 | *** | |||
| WEB3_1 | WEB | 0.792 | 0.627 | 0.373 | 16.031 | *** | |||
| AMB2_1 | AMBIENCE | 0.688 | 0.473 | 0.527 | 0.561 | 0.778 | 0.835 | ||
| AMB3_1 | AMBIENCE | 0.760 | 0.578 | 0.422 | 13.267 | *** | |||
| AMB4_1 | AMBIENCE | 0.795 | 0.632 | 0.368 | 13.589 | *** | |||
| STAFF1_1 | STAFF | 0.812 | 0.659 | 0.341 | 0.731 | 0.843 | 0.868 | ||
| STAFF3_1 | STAFF | 0.853 | 0.728 | 0.272 | 19.908 | *** | |||
| STAFF4_1 | STAFF | 0.898 | 0.806 | 0.194 | 20.837 | *** |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.